Precíziós lineáris vezetések, golyósorsók, modulok és hajtás kiegészítő elemek. A termékek közvetlenül a webshopban is elérhetők, egyedi megoldásokért szakmai tanácsokért keresd termék támogató mérnökeinket.
| Modell | Kombinált méretek | Kocsi méretei | Specifikáció | Vezetősín méretei | Vezetősín csavar mérete | Dinamikus teherbírás | Statikus teherbírás | Megengedett statikus nyomaték | Tömeg | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | MXL | H2 | WR | HR | øD | h | ød | P | E | (mm) | C(KN) | Co(kN) | MR N-m | MP N-m | MY N-m | Kocsi kg | Sín kg/m | |||
| GMN7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.5 | - | Φ1.2 | M2X2.5 | 1.5 | GMN7 | 7 | 5 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | M2X6 | 1.45 | 1.88 | 5.3 | 3.01 | 3.01 | 0.010 | 0.23 | |
| GMN7H | 13 | 21.8 | 30.8 | 1.87 | 2.46 | 7.9 | 5.02 | 5.02 | 0.013 | |||||||||||||||||||||
| GMN9C | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 19 | 28.9 | - | Φ1.4 | M3X3 | 1.8 | GMN9 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | M3X8 | 2.47 | 3.36 | 12.05 | 7.64 | 7.64 | 0.015 | 0.39 | |
| GMN9H | 16 | 30 | 39.9 | 3.52 | 5.61 | 20.3 | 19.43 | 19.43 | 0.023 | |||||||||||||||||||||
| GMN12C | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 22.4 | 34.6 | - | Φ2 | M3X3.5 | 2.5 | GMN12 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | M3X8 | 3.58 | 4.77 | 27.61 | 15.44 | 15.44 | 0.033 | 0.66 | |
| GMN12H | 20 | 33.2 | 45.4 | 4.87 | 7.42 | 40.33 | 38.75 | 38.75 | 0.045 | |||||||||||||||||||||
| GMN15C | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.5 | 42 | 4.5 | M3 | M3X4 | 3 | GMN15 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | M3X10 | 5.36 | 7.21 | 48.13 | 26.54 | 26.54 | 0.055 | 1.08 | |
| GMN15H | 25 | 43 | 58.5 | 7.44 | 11.54 | 76.58 | 60.49 | 60.49 | 0.085 | |||||||||||||||||||||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.