Precíziós lineáris vezetések, golyósorsók, modulok és hajtás kiegészítő elemek. A termékek közvetlenül a webshopban is elérhetők, egyedi megoldásokért szakmai tanácsokért keresd termék támogató mérnökeinket.
| Típus | Kombinált méretek | Kocsi méretei | Típus | Vezető sín méretei | Vezetőcsavar méretei | Dinamikus névleges terhelés | Statikus névleges terhelés | Megengedett statikus nyomaték | Súly | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M*l | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | C0<(KN) | MR KN-m |
MP KN-m |
MY KN-m |
Kocsi kg |
Sín kg/m |
|||
| GHH15CA | 28 | 4.4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.5 | 59.5 | 3.35 | 4.75 | 5.5 | M4×5 | 6 | 8 | 8 | GH15 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 14.26 | 22.88 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 1.42 | |
| GHH20CA | 30 | 4.3 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 74.5 | 5 | 6 | 12 | M5×6 | 8 | 6 | 6 | GH20 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 26.29 | 35.76 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 2.2 | |
| GHH20HA | 50 | 65.2 | 89.2 | 31.72 | 46.76 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||
| GHH25CA | 40 | 5.6 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 82 | 5 | 6 | 12 | M6×8 | 8 | 10 | 9.5 | GH25 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 33.85 | 51.5 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.53 | 3.25 | |
| GHH25HA | 50 | 78.6 | 102.6 | 40.93 | 67.34 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||
| GHH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 96 | 6.5 | 5.5 | 12 | M8×10 | 8.5 | 10 | 9 | GH30 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 47.77 | 70.79 | 0.65 | 0.52 | 0.52 | 0.92 | 4.49 | |
| GHH30HA | 60 | 93 | 119 | 57.72 | 92.58 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
| GHH35CA | 55 | 7.4 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 110.6 | 5.5 | 6.5 | 12 | M8×12 | 10.2 | 16 | 15 | GH35 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 63.63 | 92.47 | 1.14 | 0.79 | 0.79 | 1.53 | 6.36 | |
| GHH35HA | 72 | 105.8 | 136.4 | 76.73 | 120.93 | 1.51 | 1.37 | 1.37 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||
| GHH45CA | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 135.4 | 4.8 | 8 | 13 | M10×17 | 16 | 21 | 20 | GH45 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12×35 | 102.24 | 144.51 | 1.94 | 1.52 | 1.52 | 2.82 | 10.45 | |
| GHH45HA | 80 | 128.8 | 167.2 | 123.42 | 188.97 | 2.58 | 2.63 | 2.63 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||
| GHH55CA | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 161.9 | 6 | 11 | 13 | M12×18 | 17.5 | 22 | 29 | GH55 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×45 | 150.14 | 207.01 | 3.62 | 2.59 | 2.59 | 3.48 | 15.12 | |
| GHH55HA | 95 | 155.8 | 200 | 181.2 | 270.71 | 4.78 | 4.48 | 4.48 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||
| GHH65CA | 90 | 15 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 144.2 | 194.2 | 6 | 14 | 13 | M16×20 | 25 | 15 | 15 | GH65 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16×50 | 208.94 | 281.73 | 6.52 | 4.18 | 4.18 | 7.56 | 21.25 | |
| GHH65HA | 120 | 203.6 | 253.6 | 272.24 | 411.77 | 9.19 | 7.23 | 7.23 | 10.50 | ||||||||||||||||||||||||
| Típus | Kombinált méretek | Kocsi méretei | Típus | Vezető sín méretei | Vezetőcsavar méretei | Dinamikus névleges terhelés | Statikus névleges terhelés | Megengedett statikus nyomaték | Súly | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M*l | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | C0(KN) | MR KN-m |
MP KN-m |
MY KN-m |
Kocsi kg |
Sín kg/m |
|||
| GHH20CA-S | 30 | 4.3 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 74.5 | 5 | 6 | 12 | M5×6 | 8 | 6 | 6 | GH20-S | 20 | 19.3 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 26.29 | 35.76 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 2.2 | |
| GHH20HA-S | 50 | 65.2 | 89.2 | 31.72 | 46.76 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||
| GHH25CA-S | 40 | 5.6 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 82 | 5 | 6 | 12 | M6×8 | 8 | 10 | 9.5 | GH25-S | 23 | 23.3 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 33.85 | 51.5 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.53 | 3.25 | |
| GHH25HA-S | 50 | 78.6 | 102.6 | 40.93 | 67.34 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||
| GHH30CA-S | 45 | 5.5 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 96 | 6.5 | 5.5 | 12 | M8×10 | 8.5 | 10 | 9 | GH30-S | 28 | 27.8 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 47.77 | 70.79 | 0.65 | 0.52 | 0.52 | 0.92 | 4.49 | |
| GHH30HA-S | 60 | 93 | 119 | 57.72 | 92.58 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.