Precíziós lineáris vezetések, golyósorsók, modulok és hajtás kiegészítő elemek. A termékek közvetlenül a webshopban is elérhetők, egyedi megoldásokért szakmai tanácsokért keresd termék támogató mérnökeinket.
| Modell | Kombinált méretek | Kocsi méretei | Széria | Vezetősín méretei | Vezetősín csavar mérete | Dinamikus teherbírás | Statikus teherbírás | Megengedett statikus nyomaték | Tömeg | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | øD | h | ød | P | E | (mm) | C(kN) | Co(kN) | MR KN-m | MP KN-m | MY KN-m | Kocsi kg | Sín kg/m | |||
| GRW20CC | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86.6 | 5 | 4.6 | 8 | M6 | 10 | 14 | 4.5 | 4.5 | GR20 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5X20 | 24.05 | 45.83 | 0.69 | 0.466 | 0.466 | 0.48 | 2.55 | |
| GRW20HC | 77.5 | 106.6 | 30.34 | 61.77 | 0.93 | 0.846 | 0.846 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||
| GRW25SC | 36 | 5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 55.1 | 96.3 | 6 | 7 | 12 | M8 | 10 | 12.5 | 5.5 | 5.5 | GR25 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6X25 | 28.54 | 50.21 | 0.78 | 0.65 | 0.65 | 0.53 | 3.12 | |
| GRW25CC | 66.5 | 107.7 | 33.35 | 61.37 | 0.89 | 0.80 | 0.80 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||
| GRW25HC | 83 | 124.2 | 39.13 | 75.31 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||
| GRW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 114 | 8 | 8 | 12 | M10 | 10 | 14 | 6.5 | 7.3 | GR30 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8X30 | 48.62 | 81.29 | 1.8 | 1.55 | 1.55 | 1.11 | 4.47 | |
| GRW30HC | 93 | 136 | 61.45 | 109.98 | 2.05 | 1.92 | 1.92 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||
| GRW35CC | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 82 | 131 | 8 | 12 | 12 | M10 | 13 | 13 | 9 | 9 | GR35 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8X30 | 55.14 | 95.64 | 2.01 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 6.13 | |
| GRW35HC | 110 | 159 | 69.62 | 129.11 | 2.66 | 2.3 | 2.3 | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||
| GRW45CC | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 158 | 8 | 10 | 13 | M12 | 18 | 18 | 10 | 10 | GR45 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12X35 | 95.63 | 178.72 | 4.75 | 3.55 | 3.55 | 3.36 | 9.99 | |
| GRW45HC | 142 | 194 | 120.6 | 240.89 | 6.55 | 5.8 | 5.8 | 4.55 | |||||||||||||||||||||||||||
| GRW55CC | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 125.5 | 182.5 | 8 | 13 | 13 | M14 | 18 | 18 | 12 | 12 | GR55 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14X45 | 147.64 | 255.03 | 8.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 14.14 | |
| GRW55HC | 176.5 | 233.5 | 196.95 | 369.8 | 11.25 | 10.4 | 10.4 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||
| GRW65CC | 90 | 12 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 160 | 226 | 16 | 16 | 13 | M16 | 23 | 23 | 15 | 15 | GR65 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16X50 | 213 | 411.6 | 16.2 | 11.59 | 11.59 | 11.3 | 20.3 | |
| GRW65HC | 226 | 292 | 275.3 | 572.7 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 13.28 | |||||||||||||||||||||||||||
| GRW85HC | 110 | 15 | 65 | 215 | 185 | 15 | 140 | 70 | 254 | 349 | - | 21.5 | 14 | M20 | 24 | 26 | 17 | 31 | GR85 | 85 | 73 | 35 | 28 | 24 | 90 | 45 | M20 | 460 | 945.2 | 51.42 | 45.6 | 45.6 | 21.6 | 35.2 | |
| GRW100HC | 120 | 15 | 75 | 250 | 220 | 15 | 200 | 100 | 286 | 394 | - | 23 | 16 | M20 | 25 | 30 | 23 | 37 | GR100 | 100 | 80 | 39 | 32 | 26 | 105 | 53 | M24 | 547 | 1330 | 73.14 | 61.2 | 61.2 | 31.5 | 46.8 | |
| GRW125HC | 160 | 24.5 | 97.5 | 320 | 270 | 25 | 205 | 102.5 | 360 | 491 | - | 23 | 16 | M20 | 30 | 45 | 30.5 | 47 | GR125 | 125 | 115 | 45 | 45 | 33 | 120 | 60 | M30 | 1040 | 1924 | 114.40 | 123.2 | 123.2 | 65.5 | 84.6 | |
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.