Precíziós lineáris vezetések, golyósorsók, modulok és hajtás kiegészítő elemek. A termékek közvetlenül a webshopban is elérhetők, egyedi megoldásokért szakmai tanácsokért keresd termék támogató mérnökeinket.
| Modell | Kombinált méretek | Kocsi méretei | Széria | Vezetősín méretei | Vezetősín csavar mérete |
Dinamikus teherbírás | Statikus teherbírás | Megengedett statikus nyomaték | Tömeg | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | MxL | T | H2 | H3 | WR | HR | øD | h | ød | P | E | (mm) | C(kN) | Co(kN) | MR KN-m |
MP KN-m |
MY KN-m | Kocsi kg |
Sín kg/m |
|||
| GRL25SA | 36 | 5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 55.1 | 96.3 | 6 | 7 | 12 | M6X10 | 10 | 5.5 | 5.5 | GR25 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6X25 | 28.54 | 50.21 | 0.78 | 0.65 | 0.65 | 0.42 | 3.12 | |
| GRL25CA | 66.5 | 107.7 | 33.35 | 61.37 | 0.89 | 0.80 | 0.80 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| GRL25HA | 50 | 83 | 124.2 | 39.13 | 75.31 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||
| GRL30CA | 42 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 114 | 8 | 8 | 12 | M8X10 | 9.5 | 6.5 | 7.3 | GR30 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8X30 | 48.62 | 81.29 | 1.8 | 1.55 | 1.55 | 0.8 | 4.47 | |
| GRL30HA | 60 | 93 | 136 | 61.45 | 109.98 | 2.05 | 1.92 | 1.92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| GRL35CA | 48 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 82 | 131 | 8 | 12 | 12 | M8X14 | 12 | 9 | 9 | GR35 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8X30 | 55.14 | 95.64 | 2.01 | 1.72 | 1.72 | 1.3 | 6.13 | |
| GRL35HA | 72 | 110 | 159 | 69.62 | 129.11 | 2.66 | 2.3 | 2.3 | 1.69 | ||||||||||||||||||||||||
| GRL45CA | 60 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 158 | 8 | 10 | 13 | M10X17 | 16 | 10 | 10 | GR45 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12X35 | 95.63 | 178.72 | 4.75 | 3.55 | 3.55 | 2.46 | 9.99 | |
| GRL45HA | 80 | 142 | 194 | 120.6 | 240.89 | 6.55 | 5.8 | 5.8 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||
| GRL55CA | 70 | 10 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 125.5 | 182.5 | 8 | 12.5 | 13 | M12X20 | 19 | 12 | 12 | GR55 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14X45 | 147.64 | 255.03 | 8.2 | 5.6 | 5.6 | 3.85 | 14.14 | |
| GRL55HA | 95 | 176.5 | 233.5 | 196.95 | 369.8 | 11.25 | 10.4 | 10.4 | 4.39 | ||||||||||||||||||||||||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.