Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Modell | Tengely átmérő d | Emelkedés / Menetemelkedés I | Golyó átmérő Da | Horony alj átmérő dr | Dinamikus névleges terhelés Ca\(kgf\) | Statikus névleges terhelés Coa\(kgf\) | Merevség K kgf/µm | Dimenziók \(Anyaméret\) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | L | W | H | X | Q | n | ||||||||
| SFNUR1204-3 | 12 | 4 | 2.5 | 9.74 | 678 | 1321 | 20 | 24 | 40 | 10 | 35 | 32 | 30 | 6-Φ4.5 | M6*1 | 3*1 |
| SFNUR1204-4 | 869 | 1761 | 26 | 40 | 4*1 | |||||||||||
| SFNUR1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 14.38 | 974 | 2408 | 32 | 28 | 48 | 10 | 40 | 38 | 40 | 6-Φ5.5 | M6*1 | 4*1 |
| SFNUR1605-3 | 5 | 3.175 | 13.82 | 1078 | 2291 | 25 | 42 | 3*1 | ||||||||
| SFNUR1605-4 | 1381 | 3055 | 33 | 45 | 4*1 | |||||||||||
| SFNUR1610-3 | 10 | 1104 | 2404 | 27 | 57 | 3*1 | ||||||||||
| SFUR2004-3 | 20 | 4 | 2.381 | 18.38 | 833 | 2242 | 28 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 3*1 |
| SFNUR2005-3 | 5 | 3.175 | 17.82 | 1212 | 2909 | 29 | 3*1 | |||||||||
| SFNUR2005-4 | 1552 | 3879 | 39 | 51 | 4*1 | |||||||||||
| SFUR2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 23.38 | 1181 | 3799 | 43 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 4*1 |
| SFNUR2505-3 | 5 | 3.175 | 22.82 | 1348 | 3681 | 34 | 3*1 | |||||||||
| SFNUR2505-4 | 1726 | 4909 | 45 | 51 | 4*1 | |||||||||||
| SFNUR2510-3 | 10 | 4.762 | 21.74 | 2309 | 5477 | 38 | 12 | 70 | 3*1 | |||||||
| SFNUR2510-4 | 2957 | 7302 | 50 | 80 | 4*1 | |||||||||||
| SFNUR3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 29.82 | 1924 | 6350 | 53 | 50 | 80 | 12 | 52 | 65 | 62 | 6-Φ9 | M6*1 | 4*1 |
| SFNUR3210-3 | 10 | 6.35 | 27.65 | 3755 | 9165 | 47 | 74 | 3*1 | ||||||||
| SFNUR3210-4 | 4810 | 12220 | 62 | 85 | 4*1 | |||||||||||
| SFNUR4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 37.82 | 2112 | 7996 | 62 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 70 | 8-Φ9 | M8*1 | 4*1 |
| SFNUR4010-3 | 10 | 6.35 | 35.65 | 4220 | 11637 | 55 | 71 | 3*1 | ||||||||
| SFNUR4010-4 | 5405 | 15516 | 72 | 88 | 4*1 | |||||||||||
| SFNUR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 45.65 | 6010 | 19634 | 84 | 75 | 110 | 16 | 88 | 93 | 85 | 8-Φ11 | M8*1 | 4*1 |
| SFNUR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 58.65 | 6726 | 25384 | 99 | 90 | 125 | 18 | 93 | 108 | 95 | 8-Φ11 | M8*1 | 4*1 |
| SFUR6320-4 | 20 | 9.525 | 56.49 | 11746 | 38517 | 114 | 95 | 135 | 20 | 149 | 115 | 100 | 8-Φ13.5 | 4*1 | ||
| SFUNR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 75.65 | 7353 | 31986 | 111 | 105 | 145 | 20 | 98 | 125 | 110 | 8-Φ13.5 | M8*1 | 4*1 |
| SFUNR8020-4 | 20 | 9.525 | 73.49 | 12924 | 47796 | 143 | 125 | 165 | 25 | 154 | 145 | 130 | 4*1 | |||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.