Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Modell | Tengely átmérő d | Emelkedés / Menetemelkedés I | Golyó átmérő Da | Horony alj átmérő dr | Dinamikus névleges terhelés Ca\(kgf) | Statikus névleges terhelés Coa\(kgf) | Merevség K kgf/µm | Dimenziók (Anyaméret) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | L | W | H | X | Q | n | ||||||||
| SFSR1205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 9.74 | 678 | 1317 | 20 | 24 | 40 | 10 | 31 | 32 | 30 | 6-Φ4.5 | - | 2.8*1 |
| SFSR1210-2.8 | 10 | 655 | 1286 | 19 | 49 | |||||||||||
| SFSR1605-3.8 | 14.8 | 5 | 2.778 | 12.83 | 1122 | 2492 | 31 | 28 | 48 | 10 | 37.5 | 38 | 40 | 6-Φ5.5 | M6*1 | 3.8*1 |
| SFSR1610-2.8 | 10 | 892 | 1949 | 24 | 47 | 2.8*1 | ||||||||||
| SFSR1616-1.8 | 16 | 606 | 1261 | 16 | 45 | 1.8*1 | ||||||||||
| SFSR1620-1.8 | 20 | 607 | 1297 | 16 | 56 | |||||||||||
| SFSR2005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 17.82 | 1552 | 3879 | 39 | 36 | 58 | 10 | 40 | 47 | 44 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 |
| SFSR2010-3.8 | 10 | 1586 | 4039 | 41 | 60 | |||||||||||
| SFSR2020-1.8 | 20 | 17.5 | 839 | 1951 | 20 | 57 | 1.8*1 | |||||||||
| SFSR2505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 22.82 | 1726 | 4909 | 45 | 40 | 62 | 10 | 40 | 51 | 48 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 |
| SFSR2510-3.8 | 10 | 1714 | 4882 | 46 | 12 | 62 | ||||||||||
| SFSR2525-1.8 | 25 | 923 | 2446 | 24 | 70 | 1.8*1 | ||||||||||
| SFSR2525-2.8 | 1309 | 3669 | 35 | 95 | 2.8*1 | |||||||||||
| SFSR3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 29.82 | 1924 | 6350 | 53 | 50 | 80 | 12 | 42 | 65 | 62 | 6-Φ9 | M6*1 | 3.8*1 |
| SFSR3210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 28.29 | 2574 | 7645 | 57 | 50 | 80 | 13 | 62 | 65 | 62 | 6-Φ9 | M6*1 | 3.8*1 |
| SFSR3220-2.8 | 20 | 2025 | 5879 | 45 | 12 | 80 | 2.8*1 | |||||||||
| SFSR3232-1.8 | 32 | 1378 | 3810 | 29 | 13 | 84 | 1.8*1 | |||||||||
| SFSR3232-2.8 | 1952 | 5715 | 43 | 116 | 2.8*1 | |||||||||||
| SFSR4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 37.82 | 2112 | 7997 | 62 | 63 | 93 | 15 | 45 | 78 | 70 | 8-Φ9 | M8*1 | 3.8*1 |
| SFSR4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 33.02 | 5281 | 14676 | 71 | 63 | 93 | 14 | 63 | 78 | 70 | 8-Φ9 | M8*1 | 3.8*1 |
| SFSR4020-2.8 | 20 | 4073 | 10902 | 55 | 82 | 2.8*1 | ||||||||||
| SFSR4040-1.8 | 40 | 2836 | 7376 | 37 | 15 | 105 | 1.8*1 | |||||||||
| SFSR4040-2.8 | 4019 | 11063 | 54 | 145 | 2.8*1 | |||||||||||
| SFSR5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 47.84 | 2309 | 10055 | 72 | 75 | 110 | 15 | 45 | 93 | 85 | 8-Φ11 | M8*1 | 3.8*1 |
| SFSR5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 43.66 | 5898 | 18811 | 83 | 75 | 110 | 18 | 68 | 93 | 85 | 8-Φ11 | M8*1 | 3.8*1 |
| SFSR5020-3.8 | 20 | 6014 | 19478 | 89 | 108 | 3.8*1 | ||||||||||
| SFSR5050-1.8 | 50 | 3229 | 9732 | 45 | 125 | 1.8*1 | ||||||||||
| SFSR5050-2.8 | 4576 | 14597 | 66 | 175 | 2.8*1 | |||||||||||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.