Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Modell | Tengely átmérő d | Emelkedés / Menetemelkedés I | Golyó átmérő Da | Horony alj átmérő dr | Dinamikus névleges terhelés Ca(kgf) | Statikus névleges terhelés Coa(kgf) | Merevség K kgf/µm | Dimenziók / Anyaméret | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | L | W | H | X | Q | n | ||||||||
| DFDCR1610-3.8 | 16 | 10 | 3.969 | 12.64 | 1729 | 3558 | 55 | 34 | 56 | 12 | 122 | 45 | 43 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 |
| DFDCR2006-4.8 | 20 | 6 | 3.175 | 17.35 | 1821 | 4640 | 72 | 36 | 58 | 12 | 87 | 47 | 44 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 4.8*1 |
| DFDCR2008-3.8 | 8 | 3.969 | 16.64 | 1975 | 4510 | 61 | 38 | 60 | 12 | 106 | 49 | 46 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | |
| DFDCR2010-3.8 | 10 | 1964 | 4491 | 61 | 122 | 49 | 46 | |||||||||
| DFDCR2506-3.8 | 25 | 6 | 3.175 | 22.35 | 2027 | 5879 | 67 | 40 | 62 | 12 | 92 | 51 | 48 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 |
| DFDCR2508-3.8 | 8 | 1652 | 4645 | 68 | 105 | 51 | 48 | |||||||||
| DFDCR2510-3.8 | 10 | 3.969 | 21.64 | 2216 | 5722 | 71 | 43 | 65 | 15 | 127 | 54 | 51 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | |
| DFDCR2512-3.8 | 12 | 2206 | 5704 | 72 | 140 | |||||||||||
| DFDCR2516-3.8 | 16 | 2179 | 5663 | 70 | 180 | |||||||||||
| DFDCR2508-3.8 | 8 | 4.762 | 21.12 | 2847 | 6941 | 75 | 45 | 65 | 15 | 111.5 | 54 | 51 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | |
| DFDCR2510-3.8 | 10 | 2837 | 6923 | 75 | 127 | |||||||||||
| DFDCR2512-3.8 | 12 | 2825 | 6901 | 75 | 147 | |||||||||||
| DFDCR2516-3.8 | 16 | 2795 | 6845 | 75 | 180 | |||||||||||
| DFDCR2520-3.8 | 20 | 2758 | 6774 | 73 | 206 | |||||||||||
| DFDCR2806-4.8 | 28 | 6 | 3.969 | 24.64 | 2926 | 8416 | 97 | 46 | 68 | 16 | 107.5 | 57 | 52 | 6-Φ6.6 | M8*1 | 4.8*1 |
| DFDCR2808-4.8 | 8 | 4.762 | 24.12 | 3691 | 9884 | 101 | 48 | 74 | 12 | 126.5 | 60 | 60 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR2810-4.8 | 10 | 3680 | 9863 | 101 | 146.5 | |||||||||||
| DFDCR2812-4.8 | 12 | 3668 | 9837 | 102 | 170.5 | |||||||||||
| DFDCR2816-B1 | 16 | 2288 | 5701 | 60 | 143 | 2.8*1 | ||||||||||
| DFDCR2812-4.8 | 12 | 6.35 | 22.90 | 5189 | 12584 | 108 | 54 | 87 | 16 | 173.5 | 72 | 69 | 6-Φ9 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR3204-4.8 | 32 | 4 | 2.381 | 29.96 | 1500 | 5674 | 91 | 48 | 72 | 12 | 80 | 60 | 54 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 4.8*1 |
| DFDCR3205-3.8 | 5 | 3.175 | 29.35 | 1849 | 6028 | 79 | 50 | 87 | 16 | 81.5 | 72 | 69 | 6-Φ9 | M8*1 | 3.8*1 | |
| DFDCR3206-4.8 | 6 | 3.969 | 28.64 | 3016 | 9208 | 101 | 50 | 80 | 16 | 107.5 | 65 | 62 | 6-Φ9 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR3208-4.8 | 8 | 3011 | 9195 | 103 | 126.5 | |||||||||||
| DFDCR3210-4.8 | 10 | 3084 | 9547 | 108 | 146.5 | |||||||||||
| DFDCR3212-4.8 | 12 | 3075 | 9527 | 109 | 170.5 | |||||||||||
| DFDCR3216-4.8 | 16 | 3055 | 9478 | 108 | 210.5 | |||||||||||
| DFDCR3208-4.8 | 8 | 4.762 | 28.12 | 3858 | 11021 | 107 | 53 | 87 | 16 | 127 | 72 | 69 | 6-Φ9 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR3210-4.8 | 10 | 3850 | 11002 | 108 | 147 | |||||||||||
| DFDCR3212-4.8 | 12 | 3840 | 10980 | 108 | 172.5 | |||||||||||
| DFDCR3216-3.8 | 16 | 3218 | 9060 | 90 | 178.5 | 3.8*1 | ||||||||||
| DFDCR3220-3.8 | 20 | 3191 | 9001 | 89 | 206.5 | |||||||||||
| DFDCR3210-4.8 | 10 | 6.35 | 26.90 | 5624 | 14592 | 116 | 57 | 87 | 16 | 155 | 72 | 69 | 6-Φ9 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR3212-4.8 | 12 | 5609 | 14563 | 116 | 173 | |||||||||||
| DFDCR3216-3.8 | 16 | 5573 | 14490 | 116 | 181.5 | 3.8*1 | ||||||||||
| DFDCR3606-4.8 | 36 | 6 | 3.969 | 32.64 | 3237 | 10743 | 113 | 54 | 87 | 16 | 107.5 | 72 | 69 | 8-Φ9 | M8*1 | 4.8*1 |
| DFDCR3610-4.8 | 10 | 4.762 | 32.12 | 4116 | 12663 | 119 | 57 | 147 | 68 | |||||||
| DFDCR3610-4.8 | 10 | 6.35 | 30.90 | 6011 | 16617 | 125 | 61 | 91 | 18 | 148.5 | 76 | |||||
| DFDCR3612-4.8 | 12 | 5998 | 16591 | 125 | 172.5 | |||||||||||
| DFDCR3616-4.8 | 16 | 5967 | 16524 | 126 | 212.5 | |||||||||||
| DFDCR3620-3.8 | 20 | 4849 | 13015 | 101 | 208.5 | 3.8*1 | ||||||||||
| DFDCR4004-4.8 | 40 | 4 | 2.381 | 37.96 | 1037 | 3027 | 62 | 56 | 80 | 12 | 80 | 68 | 62 | 6-Φ6.6 | M8*1 | 4.8*1 |
| DFDCR4005-4.8 | 5 | 3.175 | 37.35 | 2478 | 9592 | 112 | 58 | 91 | 18 | 97 | 76 | 68 | 8-Φ9 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR4006-4.8 | 6 | 3.969 | 36.64 | 3378 | 11901 | 118 | 58 | 91 | 18 | 108.5 | 76 | 68 | 6-Φ9 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR4008-4.8 | 8 | 4.762 | 36.12 | 4361 | 14340 | 126 | 60 | 91 | 18 | 132.5 | 76 | 68 | 8-Φ9 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR4010-4.8 | 10 | 4355 | 14325 | 128 | 153.5 | |||||||||||
| DFDCR4010-4.8 | 10 | 6.35 | 34.90 | 6343 | 18597 | 135 | 66 | 95 | 18 | 157.5 | 80 | 72 | 8-Φ9 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR4012-4.8 | 12 | 6332 | 18573 | 136 | 173.5 | |||||||||||
| DFDCR4016-4.8 | 16 | 6305 | 18512 | 137 | 212.5 | |||||||||||
| DFDCR4010-4.8 | 10 | 7.144 | 34.18 | 7453 | 21026 | 141 | 70 | 105 | 18 | 157 | 88 | 80 | 8-Φ11 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR4012-4.8 | 12 | 7441 | 20999 | 142 | 174 | |||||||||||
| DFDCR4016-4.8 | 16 | 7409 | 20931 | 143 | 214.5 | |||||||||||
| DFDCR4020-4.8 | 20 | 7370 | 20844 | 144 | 262 | |||||||||||
| DFDCR4512-4.8 | 45 | 12 | 7.144 | 39.18 | 7839 | 23526 | 153 | 80 | 115 | 18 | 173 | 98 | 90 | 8-Φ9 | M8*1 | 4.8*1 |
| DFDCR5008-4.8 | 50 | 8 | 4.762 | 46.12 | 4732 | 17692 | 143 | 70 | 105 | 18 | 127.5 | 88 | 80 | 8-Φ11 | M8*1 | 4.8*1 |
| DFDCR5010-4.8 | 10 | 6.35 | 44.90 | 7053 | 23544 | 156 | 75 | 118 | 18 | 157.5 | 100 | 92 | 8-Φ11 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR5012-4.8 | 12 | 7045 | 23524 | 158 | 173.5 | |||||||||||
| DFDCR5016-4.8 | 16 | 7026 | 23474 | 161 | 213.5 | |||||||||||
| DFDCR5010-4.8 | 10 | 7.144 | 44.18 | 8206 | 26069 | 160 | 80 | 118 | 18 | 157 | 100 | 92 | 8-Φ11 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR5012-4.8 | 12 | 8197 | 26047 | 162 | 182 | |||||||||||
| DFDCR5016-4.8 | 16 | 8175 | 25992 | 164 | 214.5 | |||||||||||
| DFDCR5020-4.8 | 20 | 8146 | 25922 | 165 | 263 | |||||||||||
| DFDCR5030-3.8 | 30 | 7.938 | 43.37 | 9317 | 28650 | 170 | 82 | 120 | 20 | 301 | 102 | 94 | 8-Φ11 | M8*1 | 3.8*1 | |
| DFDCR5040-3.8 | 40 | 9163 | 28286 | 167 | 393 | |||||||||||
| DFDCR5012-4.8 | 12 | 9.525 | 42.25 | 12155 | 35153 | 177 | 89 | 134 | 25 | 185.5 | 114 | 100 | 8-Φ14 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR5016-4.8 | 16 | 12122 | 35079 | 180 | 226.5 | |||||||||||
| DFDCR5020-4.8 | 20 | 12080 | 34986 | 181 | 266.5 | |||||||||||
| DFDCR5020-4.8 | 20 | 12.7 | 40.00 | 17391 | 46472 | 206 | 102 | 146 | 28 | 285 | 124 | 112 | 8-Φ14 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR5512-4.8 | 55 | 12 | 7.144 | 49.18 | 8524 | 28565 | 173 | 90 | 128 | 18 | 173 | 110 | 100 | 8-Φ11 | M8*1 | 4.8*1 |
| DFDCR6310-4.8 | 63 | 10 | 6.35 | 57.90 | 7725 | 29495 | 178 | 88 | 135 | 20 | 155.5 | 115 | 100 | 8-Φ11 | M8*1 | 4.8*1 |
| DFDCR6310-4.8 | 10 | 7.144 | 57.18 | 9179 | 33564 | 186 | 93 | 131 | 20 | 155.5 | 113 | 100 | 8-Φ11 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR6312-4.8 | 12 | 7.938 | 56.37 | 10534 | 36804 | 192 | 95 | 135 | 20 | 182.5 | 115 | 100 | 8-Φ11 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR6316-4.8 | 16 | 10515 | 36754 | 197 | 225.5 | |||||||||||
| DFDCR6316-4.8 | 16 | 9.525 | 55.25 | 13477 | 44049 | 205 | 102 | 147 | 25 | 228 | 127 | 112 | 8-Φ14 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR6320-4.8 | 20 | 13447 | 43973 | 208 | 266.5 | |||||||||||
| DFDCR6340-3.8 | 40 | 13203 | 43360 | 208 | 396.5 | 3.8*1 | ||||||||||
| DFDCR6316-4.8 | 16 | 12.7 | 53.00 | 19712 | 58580 | 223 | 115 | 159 | 28 | 245 | 137 | 125 | 8-Φ14 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR6320-4.8 | 20 | 19670 | 58482 | 225 | 285 | |||||||||||
| DFDCR8010-4.8 | 80 | 10 | 6.35 | 74.90 | 8623 | 38372 | 206 | 105 | 152 | 20 | 155.5 | 132 | 122 | 8-Φ11 | M8*1 | 4.8*1 |
| DFDCR8012-4.8 | 12 | 7.938 | 73.37 | 11758 | 47607 | 210 | 110 | 157 | 181.5 | 137 | 120 | 8-Φ11 | M8*1 | 4.8*1 | ||
| DFDCR8016-4.8 | 16 | 9.525 | 72.25 | 15190 | 57374 | 242 | 118 | 165 | 25 | 228 | 145 | 130 | 8-Φ14 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR8020-4.8 | 20 | 15169 | 57312 | 247 | 265 | |||||||||||
| DFDCR8016-4.8 | 16 | 12.7 | 70.00 | 22107 | 74477 | 255 | 132 | 176 | 28 | 245 | 154 | 145 | 8-Φ14 | M8*1 | 4.8*1 | |
| DFDCR8030-4.8 | 30 | 21972 | 74128 | 264 | 394 | |||||||||||
| DFDCR10030-3.8 | 100 | 30 | 9.525 | 92.25 | 13428 | 55863 | 234 | 145 | 192 | 25 | 328 | 172 | 158 | 8-Φ14 | M8*1 | 3.8*1 |
| DFDCR10040-3.8 | 40 | 13370 | 55675 | 236 | 403 | |||||||||||
| DFDCR10020-4.8 | 20 | 12.7 | 90.00 | 24549 | 94184 | 300 | 150 | 194 | 28 | 287 | 172 | 160 | 8-Φ14 | M8*1 | 4.8*1 | |
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.