Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Modell | L2 | L1 | Mozgási út (mm) | G (mm) |
K (mm) |
n |
m |
Súly (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 kocsi | S2 kocsi | S1 kocsi | S2 kocsi | |||||||
| KK60-05C-150A1-F0C (könnyű teher) | 150 | 220 | 85 | 34 | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.4 | 1.6 |
| KK60-05C-200A1-F0C(könnyű teher) | 200 | 270 | 135 | 184 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 |
| KK60-05C-300A1-F0C (könnyű teher) | 300 | 370 | 235 | 184 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.3 | 2.5 |
| KK60-05C-400A1-F0C (könnyű teher) | 400 | 470 | 335 | 284 | 50 | 100 | 4 | 4 | 2.9 | 3.1 |
| KK60-05C-500A1-F0C (könnyű teher) | 500 | 570 | 435 | 384 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.5 | 3.7 |
| KK60-05C-600A1-F0C (könnyű teher) | 600 | 670 | 535 | 484 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.1 | 4.3 |
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.