Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| TÍPUS | d- Belső átmérő | h - Tengely magasság | F - Teljes magasság | W - Teljes szélsesség | L - Teljes hossz | B - Furatosztás | C - Furatosztás | Alulról rögzítő menet | C0 - Statikus terhelhetőség | C - Dinamikus terhelhetőség | Persely típusa | Alkalmazhatósági hőmérséklet | Egység típusa | Méretszabvány | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR 12 UU | 12 mm | 17 mm | 27,6 mm | 40 mm | 39 mm | 28 mm | 25 mm | M5X10 | 780N | 510N | 1 x LM 12 UU-OP | -20 / 80°C | Négy lefogató furatos, Nyitott szimpla golyós perselyes egység | JIS - Japán szabvány szerint | |
| SBR 16 UU | 16 mm | 20 mm | 33 mm | 45 mm | 45 mm | 32 mm | 30 mm | M5X12 | 1170N | 770N | 1 x LM 16 UU-OP | -20 / 80°C | Négy lefogató furatos, Nyitott szimpla golyós perselyes egység | JIS - Japán szabvány szerint | |
| SBR 20 UU | 20 mm | 23 mm | 39 mm | 48 mm | 50 mm | 35 mm | 30 mm | M6X12 | 1370N | 860N | 1 x LM 20 UU-OP | -20 / 80°C | Négy lefogató furatos, Nyitott szimpla golyós perselyes egység | JIS - Japán szabvány szerint | |
| SBR 25 UU | 25 mm | 27 mm | 47 mm | 60 mm | 65 mm | 40 mm | 35 mm | M6X12 | 1560N | 980N | 1 x LM 25 UU-OP | -20 / 80°C | Négy lefogató furatos, Nyitott szimpla golyós perselyes egység | JIS - Japán szabvány szerint | |
| SBR 30 UU | 30 mm | 33 mm | 56 mm | 70 mm | 70 mm | 50 mm | 40 mm | M8X18 | 2740N | 1560N | 1 x LM 30 UU-OP | -20 / 80°C | Négy lefogató furatos, Nyitott szimpla golyós perselyes egység | JIS - Japán szabvány szerint | |
| SBR 40 UU | 40 mm | 42 mm | 72 mm | 90 mm | 90 mm | 65 mm | 55 mm | M10X20 | 4010N | 2150N | 1 x LM 40 UU-OP | -20 / 80°C | Négy lefogató furatos, Nyitott szimpla golyós perselyes egység | JIS - Japán szabvány szerint | |
| SBR 16 LUU | 16 mm | 20 mm | 33 mm | 45 mm | 85 mm | 32 mm | 60 mm | M5X12 | 2360N | 1548N | 2 x LM 16 UU-OP | -20 / 80°C | Négy lefogató furatos, Nyitott dupla golyós perselyes egység | JIS - Japán szabvány szerint | |
| SBR 20 LUU | 20 mm | 23 mm | 39 mm | 48 mm | 96 mm | 35 mm | 70 mm | M6X12 | 2740N | 1764N | 2 x LM 20 UU-OP | -20 / 80°C | Négy lefogató furatos, Nyitott dupla golyós perselyes egység | JIS - Japán szabvány szerint | |
| SBR 25 LUU | 25 mm | 27 mm | 47 mm | 60 mm | 130 mm | 40 mm | 100 mm | M6X12 | 3140N | 1960N | 2 x LM 25 UU-OP | -20 / 80°C | Négy lefogató furatos, Nyitott dupla golyós perselyes egység | JIS - Japán szabvány szerint | |
| SBR 30 LUU | 30 mm | 33 mm | 56 mm | 70 mm | 140 mm | 50 mm | 110 mm | M8X18 | 5480N | 3140N | 2 x LM 30 UU-OP | -20 / 80°C | Négy lefogató furatos, Nyitott dupla golyós perselyes egység | JIS - Japán szabvány szerint | |
| SBR 40 LUU | 40 mm | 42 mm | 72 mm | 90 mm | 175 mm | 65 mm | 140 mm | M10X20 | 8040N | 4320N | 2 x LM 40 UU-OP | -20 / 80°C | Négy lefogató furatos, Nyitott dupla golyós perselyes egység | JIS - Japán szabvány szerint |
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.