Precíziós lineáris vezetések, golyósorsók, modulok és hajtás kiegészítő elemek. A termékek közvetlenül a webshopban is elérhetők, egyedi megoldásokért szakmai tanácsokért keresd termék támogató mérnökeinket.
| Típus | Kombinált méretek | Kocsi méretei | Típus | Vezető sín méretei | Vezetőcsavar méretei | Dinamikus névleges terhelés | Statikus névleges terhelés | Megengedett statikus nyomaték | Súly | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | Co(KN) | MR KN-m |
MP KN-m |
MY KN-m |
Kocsi kg |
Sín kg/m |
|||
| GHW15CA | 24 | 4.4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.5 | 59.5 | 3.35 | 4.75 | 5.5 | M5 | 6 | 8.9 | 4 | 4 | GH15 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 14.26 | 22.88 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 1.42 | |
| GHW20CA | 30 | 4.3 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 74.5 | 5 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 6 | 6 | GH20 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 26.29 | 35.76 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 2.2 | |
| GHW20HA | 65.2 | 89.2 | 31.72 | 46.76 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||
| GHW25CA | 36 | 5.6 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 82 | 5 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 6 | 5.5 | GH25 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 33.85 | 51.5 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.58 | 3.25 | |
| GHW25HA | 78.6 | 102.6 | 40.93 | 67.34 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||
| GHW30CA | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 96 | 6.5 | 5.5 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 7 | 6 | GH30 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 47.77 | 70.79 | 0.65 | 0.52 | 0.52 | 1.05 | 4.49 | |
| GHW30HA | 93 | 119 | 57.72 | 92.58 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||
| GHW35CA | 48 | 7.4 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 110.6 | 5.5 | 6.5 | 12 | M10 | 10 | 18 | 9.2 | 8.5 | GH35 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 63.63 | 92.47 | 1.14 | 0.79 | 0.79 | 1.55 | 6.36 | |
| GHW35HA | 105.8 | 136.4 | 76.73 | 120.93 | 1.51 | 1.37 | 1.37 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| GHW45CA | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 135.4 | 4.8 | 8 | 13 | M12 | 15 | 22 | 11 | 10 | GH45 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12×35 | 102.24 | 144.51 | 1.94 | 1.52 | 1.52 | 2.73 | 10.45 | |
| GHW45HA | 128.8 | 167.2 | 123.42 | 188.97 | 2.58 | 2.63 | 2.63 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| GHW55CA | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 161.9 | 6 | 11 | 13 | M14 | 17.5 | 26.5 | 12 | 19 | GH55 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×45 | 150.14 | 207.01 | 3.62 | 2.59 | 2.59 | 4.50 | 15.12 | |
| GHW55HA | 155.8 | 200 | 181.2 | 270.71 | 4.78 | 4.48 | 4.48 | 5.94 | ||||||||||||||||||||||||||
| GHW65CA | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 194.2 | 6 | 14 | 13 | M16 | 25 | 37.5 | 15 | 15 | GH65 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16×50 | 208.94 | 281.73 | 6.52 | 4.18 | 4.18 | 9.35 | 21.25 | |
| GHW65HA | 203.6 | 253.6 | 272.24 | 411.77 | 9.19 | 7.23 | 7.23 | 13.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Típus | Kombinált méretek | Kocsi méretei | Típus | Vezető sín méretei | Vezetőcsavar méretei | Dinamikus névleges terhelés | Statikus névleges terhelés | Megengedett statikus nyomaték | Súly | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | Co(KN) | MR KN-m |
MP KN-m |
MY KN-m |
Kocsi kg |
Sín kg/m |
||||
| GHW15CB | 24 | 4.4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.5 | 59.5 | 3.35 | 4.75 | 5.5 | φ4.5 | 6 | 7 | 8.9 | 4 | 4 | GH15 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 14.26 | 22.88 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 1.42 | ||
| GHW20CB | 30 | 4.3 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 74.5 | 5 | 6 | 12 | φ6 | 8 | 9.5 | 10 | 6 | 6 | GH20 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 26.29 | 35.76 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 2.2 | ||
| GHW20HB | 65.2 | 89.2 | 31.72 | 46.76 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GHW25CB | 36 | 5.6 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 82 | 5 | 6 | 12 | φ7 | 8 | 10 | 14 | 6 | 5.5 | GH25 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 33.85 | 51.5 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.58 | 3.25 | ||
| GHW25HB | 78.6 | 102.6 | 40.93 | 67.34 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GHW30CB | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 96 | 6.5 | 5.5 | 12 | φ9 | 8.5 | 10 | 16 | 7 | 6 | GH30 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 47.77 | 70.79 | 0.65 | 0.52 | 0.52 | 1.05 | 4.49 | ||
| GHW30HB | 93 | 119 | 57.72 | 92.58 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GHW35CB | 48 | 7.4 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 110.6 | 5.5 | 6.5 | 12 | φ9 | 10 | 13 | 18 | 9 | 8 | GH35 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 63.63 | 92.47 | 1.14 | 0.79 | 0.79 | 1.55 | 6.36 | ||
| GHW35HB | 105.8 | 136.4 | 76.73 | 120.93 | 1.51 | 1.37 | 1.37 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GHW45CB | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 135.4 | 4.8 | 8 | 13 | φ11 | 15 | 15 | 22 | 11 | 10 | GH45 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12×35 | 102.24 | 144.51 | 1.94 | 1.52 | 1.52 | 2.73 | 10.45 | ||
| GHW45HB | 128.8 | 167.2 | 123.42 | 188.97 | 2.58 | 2.63 | 2.63 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GHW55CB | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 161.9 | 6 | 11 | 13 | φ14 | 17.5 | 17 | 26.5 | 12 | 19 | GH55 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×45 | 150.14 | 207.01 | 3.62 | 2.59 | 2.59 | 4.50 | 15.12 | ||
| GHW55HB | 155.8 | 200 | 181.2 | 270.71 | 4.78 | 4.48 | 4.48 | 5.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GHW65CB | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 194.2 | 6 | 14 | 13 | φ16 | 25 | 23 | 37.5 | 15 | 15 | GH65 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16×50 | 208.94 | 281.73 | 6.52 | 4.18 | 4.18 | 9.35 | 21.25 | ||
| GHW65HB | 203.6 | 253.6 | 272.24 | 411.77 | 9.19 | 7.23 | 7.23 | 13.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Típus | Kombinált méretek | Kocsi méretei | Típus | Vezető sín méretei | Vezetőcsavar méretei | Dinamikus névleges terhelés | Statikus névleges terhelés | Megengedett statikus nyomaték | Súly | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | Co(KN) | MR KN-m |
MP KN-m |
MY KN-m |
Kocsi kg |
Sín kg/m |
|||
| GHW15CC | 24 | 4.4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.5 | 59.5 | 3.35 | 4.75 | 5 | M5 | 6 | 7 | 8.9 | 4 | 4 | GH15 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 14.26 | 22.88 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 1.42 | |
| GHW20CC | 30 | 4.3 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 74.5 | 5 | 6 | 12 | M6 | 8 | 9.5 | 10 | 6 | 6 | GH20 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 26.29 | 35.76 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 2.2 | |
| GHW20HC | 65.2 | 89.2 | 31.72 | 46.76 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||
| GHW25CC | 36 | 5.6 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 82 | 5 | 6 | 12 | M8 | 8 | 10 | 14 | 6 | 5.5 | GH25 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 33.85 | 51.5 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.58 | 3.25 | |
| GHW25HC | 78.6 | 102.6 | 40.93 | 67.34 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||
| GHW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 96 | 6.5 | 5.5 | 12 | M10 | 8.5 | 10 | 16 | 7 | 6 | GH30 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 47.77 | 70.79 | 0.65 | 0.52 | 0.52 | 1.05 | 4.49 | |
| GHW30HC | 93 | 119 | 57.72 | 92.58 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| GHW35CC | 48 | 7.4 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 110.6 | 5.5 | 6.5 | 12 | M10 | 10 | 13 | 18 | 9 | 8 | GH35 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 63.63 | 92.47 | 1.14 | 0.79 | 0.79 | 1.55 | 6.36 | |
| GHW35HC | 105.8 | 136.4 | 76.73 | 120.93 | 1.51 | 1.37 | 1.37 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||
| GHW45CC | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 135.4 | 4.8 | 8 | 13 | M12 | 15 | 15 | 22 | 11 | 10 | GH45 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12×35 | 102.24 | 144.51 | 1.94 | 1.52 | 1.52 | 2.73 | 10.45 | |
| GHW45HC | 128.8 | 167.2 | 123.42 | 188.97 | 2.58 | 2.63 | 2.63 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||
| GHW55CC | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 161.9 | 6 | 11 | 13 | M14 | 17.5 | 17 | 26.5 | 12 | 19 | GH55 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×45 | 150.14 | 207.01 | 3.62 | 2.59 | 2.59 | 4.50 | 15.12 | |
| GHW55HC | 155.8 | 200 | 181.2 | 270.71 | 4.78 | 4.48 | 4.48 | 5.94 | |||||||||||||||||||||||||||
| GHW65CC | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 194.2 | 6 | 14 | 13 | M16 | 25 | 23 | 37.5 | 15 | 15 | GH65 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16×50 | 208.94 | 281.73 | 6.52 | 4.18 | 4.18 | 9.35 | 21.25 | |
| GHW65HC | 203.6 | 253.6 | 272.24 | 411.77 | 9.19 | 7.23 | 7.23 | 13.25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Típus | Kombinált méretek | Kocsi méretei | Típus | Vezető sín méretei | Vezetőcsavar méretei | Dinamikus névleges terhelés | Statikus névleges terhelés | Megengedett statikus nyomaték | Súly | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | Co(KN) | MR KN-m |
MP KN-m |
MY KN-m |
Kocsi kg |
Sín kg/m |
|||
| GHW20CC-S | 30 | 4.3 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 74.5 | 5 | 6 | 12 | M6 | 8 | 9.5 | 10 | 6 | 6 | GH20-S | 20 | 19.3 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 26.29 | 35.76 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 2.2 | |
| GHW20HC-S | 65.2 | 89.2 | 31.72 | 46.76 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||
| GHW25CC-S | 36 | 5.6 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 82 | 5 | 6 | 12 | M8 | 8 | 10 | 14 | 6 | 5.5 | GH25-S | 23 | 23.3 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 33.85 | 51.5 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.58 | 3.25 | |
| GHW25HC-S | 78.6 | 102.6 | 40.93 | 67.34 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||
| GHW30CC-S | 42 | 5.5 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 96 | 6.5 | 5.5 | 12 | M10 | 8.5 | 10 | 16 | 7 | 6 | GH30-S | 28 | 27.8 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 47.77 | 70.79 | 0.65 | 0.52 | 0.52 | 1.05 | 4.49 | |
| GHW30HC-S | 93 | 119 | 57.72 | 92.58 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.