Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Modell | Tengely átmérő d | Emelkedés / Menetemelkedés I | Golyó átmérő Da | Horony alj átmérő dr | Dinamikus névleges terhelés Ca(kgf) | Statikus névleges terhelés Coa(kgf) | Merevség K kgf/μm | Dimenziók (Anyaméret) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | ||||||||
| SFYR1616-3.6 | 16 | 16 | 2.778 | 13.81 | 1088 | 2554 | 31 | 32 | 53 | 10 | 10 | 45 | 42 | 34 | 4-Φ4.5 | M6*1 | 1.8*2 |
| SFYR1632-1.6 | 32 | 492 | 1111 | 12 | 42.5 | 0.8*2 | |||||||||||
| SFYR2020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 17.5 | 1390 | 3511 | 35 | 39 | 62 | 13 | 10 | 52 | 50 | 41 | 4-Φ5.5 | M6*1 | 1.8*2 |
| SFYR2040-1.6 | 40 | 652 | 1590 | 15 | 50 | 50 | |||||||||||
| SFYR2040-3.6 | 1309 | 3578 | 32 | 90 | 1.8*2 | ||||||||||||
| SFYR2525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 21.94 | 2078 | 5489 | 44 | 47 | 74 | 15 | 12 | 64 | 60 | 49 | 4-Φ6.6 | M6*1 | 1.8*2 |
| SFYR2525-5.6 | 3038 | 8538 | 66 | 89 | 2.8*2 | ||||||||||||
| SFYR2550-1.6 | 50 | 975 | 2487 | 18 | 60 | 0.8*2 | |||||||||||
| SFYR2550-3.6 | 1957 | 5595 | 39 | 110 | 1.8*2 | ||||||||||||
| SFYR3232-3.6 | 32 | 32 | 4.762 | 28.37 | 2939 | 8307 | 53 | 58 | 92 | 17 | 12 | 78 | 74 | 60 | 4-Φ9 | M6*1 | 1.8*2 |
| SFYR3232-5.6 | 4297 | 12922 | 81 | 110 | 2.8*2 | ||||||||||||
| SFYR3264-1.6 | 64 | 1373 | 3742 | 22 | 71 | 0.8*2 | |||||||||||
| SFYR4040-3.6 | 40 | 40 | 6.35 | 35.25 | 4840 | 14057 | 67 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 99 | 93 | 75 | 4-Φ11 | M6*1 | 1.8*2 |
| SFYR4040-5.6 | 7077 | 21866 | 103 | 139 | 2.8*2 | ||||||||||||
| SFYR4080-1.6 | 80 | 2272 | 6373 | 28 | 91 | 0.8*2 | |||||||||||
| SFYR5050-3.6 | 50 | 50 | 7.938 | 44.12 | 7232 | 21970 | 83 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 117 | 112 | 92 | 4-Φ14 | M6*1 | 1.8*2 |
| SFYR5050-5.6 | 10576 | 34175 | 127 | 167 | 2.8*2 | ||||||||||||
| SFYR50100-1.6 | 100 | 3396 | 9962 | 34 | 111 | 0.8*2 | |||||||||||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.