Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Model Number | Furat átmérő | D | L | L1 | L2 | F | E | G | M | N.M | Névleges nyomaték | Torziós merevség | Tehetetlenségi nyomaték (kg.m2) |
Súly (g) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 (min) | d2 (max) | (TKN) | (TK Max) | |||||||||||||
| JM1-14 | 3 | 7 | 14 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | M3 | - | 0.7 | 2.0 | 4.0 | 22.9 | 0.085x10⁻⁶ | 6.7 |
| JM2-14 | 3 | 7 | 14 | 3.5 | - | M2.5 | 0.5 | |||||||||
| JM1-16 | 3 | 7 | 16 | 3.5 | M3 | - | 0.7 | 2.2 | 4.4 | 23.4 | 0.09x10⁻⁶ | 9.0 | >||||
| JM2-16 | 3 | 7 | 16 | 3.5 | - | M2.5 | 0.5 | |||||||||
| JM1-20 | 4 | 10 | 20 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 5.3 | 10.0 | M3 | - | 0.7 | 5.0 | 10.0 | 51.6 | 0.49x10⁻⁶ | 19.8 |
| JM2-20 | 4 | 10 | 20 | 5.3 | - | M3 | 1.5 | |||||||||
| JM1-25 | 4 | 12 | 25 | 34.0 | 11.0 | 11.0 | 5.6 | 12.0 | M4 | - | 1.7 | 9.0 | 18.0 | 240.7 | 1.3x10⁻⁶ | 37.0 |
| JM2-25 | 4 | 12 | 25 | 5.6 | - | M4 | 1.5 | |||||||||
| JM1-30 | 5 | 16 | 30 | 35.0 | 5.75 | 13.0 | M4 | - | 1.7 | 12.5 | 25.0 | 171.9 | 2.8x10⁻⁶ | 50.0 | ||
| JM2-30 | 5 | 16 | 30 | 5.75 | - | M4 | 1.7 | |||||||||
| JM1-40 | 6 | 24 | 40 | 66.0 | 25.0 | 25.0 | 12.75 | 16.0 | M5 | - | 4.0 | 17.0 | 34.0 | 1512 | 20.4x10⁻⁶ | 156.0 |
| JM2-40 | 6 | 24 | 40 | 12.75 | - | M5 | 8.0 | |||||||||
| JM1-55 | 10 | 28 | 55 | 78.0 | 30.0 | 30.0 | 12.75 | 18.0 | M6 | - | 7.0 | 60.0 | 120.0 | 3640 | 50.8x10⁻⁶ | 362.0 |
| JM2-55 | 10 | 28 | 55 | 16.5 | - | M6 | 8.0 | |||||||||
| JM1-65 | 12 | 38 | 65 | 90.0 | 35.0 | 35.0 | 18.1 | 20.0 | M8 | - | 15.0 | 160.0 | 320.0 | 6410 | 200.3x10⁻⁶ | 583.0 |
| JM2-65 | 12 | 38 | 65 | 18.1 | - | M8 | 16.0 | |||||||||
| JM1-80 | 16 | 45 | 80 | 114.0 | 45.0 | 45.0 | 15.5 | 24.0 | M8 | - | 15.0 | 325.0 | 650.0 | 11800 | 400.6x10⁻⁶ | 966.0 |
| JM2-80 | 16 | 45 | 80 | 15.5 | - | M8 | 16.0 | |||||||||
| JM1-95 | 20 | 55 | 95 | 126.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 26.0 | M8 | - | 15.0 | 450.0 | 900.0 | 21594 | 2246x10⁻⁶ | 1820.0 |
| JM2-95 | 20 | 55 | 95 | 18.0 | - | M10 | 40 | |||||||||
| JM1-105 | 20 | 62 | 105 | 140.0 | 56.0 | 56.0 | 20.0 | 28.0 | M10 | - | 32 | 525.0 | 1050.0 | 25759 | 3786x10⁻⁶ | 2430.0 |
| JM2-105 | 20 | 62 | 105 | 21.0 | - | M12 | 115 | |||||||||
| JM1-120 | 20 | 74 | 120 | 160.0 | 65.0 | 65.0 | 20.0 | 30.0 | M10 | - | 32 | 685.0 | 1370.0 | 42117 | 7496x10⁻⁶ | 4530 |
| JM2-120 | 20 | 74 | 120 | 26.0 | - | M12 | 115 | |||||||||
| JM1-135 | 22 | 80 | 135 | 185.0 | 75.0 | 75.0 | 20.0 | 35.0 | M10 | - | 32 | 940.0 | 1880.0 | 48520 | 12000x10⁻⁶ | 6980 |
| JM2-135 | 22 | 80 | 135 | 33.0 | - | M12 | 115 | |||||||||
| Modell | Furat átmérő | D | L | L1 | L2 | E | C | M | Megengedett sebesség (rpm) |
Névleges nyomaték | Torziós merevség | Tehetetlenségi nyomaték (kg.m2) |
Súly (g) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 (min) | d2 (max) | (TKN) | (TK Max) | ||||||||||||
| JM40T | 10 | 20 | 40 | 66.0 | 25.0 | 25.0 | 16.0 | 2.0 | M4 | 15000 | 17.0 | 34.0 | 1090 | 20.4x10⁻⁶ | 290.0 |
| JM55T | 12 | 28 | 55 | 78.0 | 30.0 | 30.0 | 18.0 | 2.0 | M5 | 13000 | 35.0 | 70.0 | 1510 | 50.8x10⁻⁶ | 700.0 |
| JM65T | 17 | 38 | 65 | 90.0 | 35.0 | 35.0 | 20.0 | 2.5 | M5 | 10500 | 95.0 | 190.0 | 2800 | 200.3x10⁻⁶ | 1130.0 |
| JM80T | 20 | 45 | 80 | 114.0 | 45.0 | 45.0 | 24.0 | 3.0 | M6 | 8600 | 135.0 | 380.0 | 3600 | 400.6x10⁻⁶ | 2360.0 |
| JM95T | 20 | 50 | 95 | 126.0 | 50.0 | 50.0 | 26.0 | 3.0 | M8 | 7200 | 440 | 810.0 | 4700 | 220x10⁻⁶ | 5680.0 |
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.