Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Model | Tengely átmérő d |
Emelkedés / Menetemelkedés I |
Golyó átmérő Da |
Horony alj átmérő dr |
Dinamikus névleges terhelés Ca(kgf) |
Statikus névleges terhelés Coa(kgf) |
Merevség K kgf/μm |
Dimenziók / Anyaméret | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | ||||||||
| DFNIR1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 13.82 | 1381 | 3055 | 51 | 30 | 49 | 10 | 100 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6*1 | 4*1 |
| DFNIR1610-3 | 10 | 3.175 | 13.82 | 1104 | 2404 | 41 | 34 | 58 | 10 | 118 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6*1 | 3*1 | |
| DFNIR2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 17.82 | 1552 | 3879 | 59 | 34 | 57 | 11 | 101 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6*1 | 4*1 |
| DFNIR2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 22.82 | 1726 | 4909 | 69 | 40 | 63 | 11 | 101 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8*1 | 4*1 |
| DFNIR2510-4 | 10 | 4.762 | 21.74 | 2957 | 7302 | 79 | 46 | 72 | 12 | 145 | 58 | 52 | 6.5 | 11.5 | 6.5 | M6*1 | 4*1 | |
| DFNIR3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 29.82 | 1924 | 6350 | 80 | 46 | 72 | 12 | 102 | 58 | 52 | 6.5 | 11.5 | 6.5 | M8*1 | 4*1 |
| DFNIR3210-4 | 10 | 6.35 | 27.65 | 4810 | 12220 | 97 | 54 | 88 | 15 | 162 | 70 | 62 | 9 | 14 | 9 | M8*1 | 4*1 | |
| DFNIR4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 37.82 | 2112 | 7996 | 93 | 56 | 90 | 15 | 105 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8*1 | 4*1 |
| DFNIR4010-4 | 10 | 6.35 | 35.65 | 5405 | 15516 | 112 | 62 | 104 | 18 | 165 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8*1 | 4*1 | |
| DFNIR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 45.65 | 6010 | 19634 | 129 | 72 | 114 | 18 | 171 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8*1 | 4*1 |
| DFNIR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 58.65 | 6726 | 12384 | 150 | 85 | 131 | 22 | 182 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8*1 | 4*1 |
| DFNIR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 75.65 | 7353 | 31986 | 172 | 105 | 150 | 22 | 182 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8*1 | 4*1 |
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.