Precíziós lineáris vezetések, golyósorsók, modulok és hajtás kiegészítő elemek. A termékek közvetlenül a webshopban is elérhetők, egyedi megoldásokért szakmai tanácsokért keresd termék támogató mérnökeinket.
| Modell | Kombinált méretek | Kocsi méretei | Típus | Vezető sín méretei | Vezetőcsavar méretei | Dinamikus névleges terhelés | Statikus névleges terhelés | Megengedett statikus nyomaték | Súly | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M*l | T | H2 | H3 | WR | HR | øD | h | ød | P | E | (mm) | C(KN) | Co(KN) | MR KN-m | MP KN-m | MY KN-m | Kocsi kg | Sín kg/m | |||
| GHL15CA | 24 | 4.4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.5 | 59.5 | 3.35 | 4.75 | 5.5 | M4×4 | 6 | 4 | 4 | GH15 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 14.26 | 22.88 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 1.42 | |
| GHL25CA | 36 | 5.6 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 82 | 5 | 6 | 12 | M6×6 | 8 | 6 | 5.5 | GH25 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 33.85 | 51.5 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 3.25 | |
| GHL25HA | 50 | 78.6 | 102.6 | 40.93 | 67.34 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||
| GHL30CA | 42 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 96 | 6.5 | 5.5 | 12 | M8×9 | 8.5 | 7 | 6 | GH30 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 47.77 | 70.79 | 0.65 | 0.52 | 0.52 | 0.82 | 4.49 | |
| GHL30HA | 60 | 93 | 119 | 57.72 | 92.58 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||
| GHL35CA | 48 | 7.4 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 110.6 | 5.5 | 6.5 | 12 | M8×9 | 10.2 | 9 | 8 | GH35 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 63.63 | 92.47 | 1.14 | 0.79 | 0.79 | 1.22 | 6.36 | |
| GHL35HA | 72 | 105.8 | 136.4 | 76.73 | 120.93 | 1.51 | 1.37 | 1.37 | 1.69 | ||||||||||||||||||||||||
| GHL45CA | 60 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 135.4 | 4.8 | 8 | 13 | M10×13 | 16 | 11 | 10 | GH45 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12×35 | 102.24 | 144.51 | 1.94 | 1.52 | 1.52 | 2.17 | 10.45 | |
| GHL45HA | 80 | 128.8 | 167.2 | 123.42 | 188.97 | 2.58 | 2.63 | 2.63 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||
| GHL55CA | 70 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 161.9 | 6 | 11 | 13 | M12×18 | 17.5 | 12 | 19 | GH55 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×45 | 150.14 | 207.01 | 3.62 | 2.59 | 2.59 | 2.56 | 15.12 | |
| GHL55HA | 95 | 155.8 | 200 | 181.2 | 270.71 | 4.78 | 4.48 | 4.48 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.