Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Modell | Szerelési méretek | Kocsi méretei | Modell | Vezető sín méretei | Vezetőcsavar méretei | Dinamikus névleges terhelés | Statikus névleges terhelés | Megengedett statikus nyomaték | Súly | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M*L | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | Co(KN) | MR KN-m | MP KN-m | MY KN-m | kg | kg/m | |||
| GEH15SA | 24.0 | 4.4 | 9.5 | 34.0 | 26.0 | 4.0 | - | 23.1 | 39.7 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | M4×6 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | GE15 | 15.0 | 12.5 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 60.0 | 20.0 | M3×16 | 5.99 | 8.26 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 1.26 | |
| GEH15CA | 24.0 | 4.4 | 9.5 | 34.0 | 26.0 | 4.0 | 26 | 39.8 | 56.4 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | M4×6 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | GE15 | 15.0 | 12.5 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 60.0 | 20.0 | M3x16 | 8.86 | 14.46 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 1.26 | |
| GEH15SA | 24.0 | 4.4 | 9.5 | 34.0 | 26.0 | 4.0 | - | 23.1 | 39.7 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | M4×6 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | GE15U | 15.0 | 12.5 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60.0 | 20.0 | M4×16 | 5.99 | 8.26 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 1.26 | |
| GEH15CA | 24.0 | 4.4 | 9.5 | 34.0 | 26.0 | 4.0 | 26 | 39.8 | 56.4 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | M4×6 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | GE15U | 15.0 | 12.5 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60.0 | 20.0 | M4×6 | 8.86 | 14.46 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 1.26 | |
| GEH20SA | 28.0 | 6.0 | 11.0 | 42.0 | 32.0 | 5.0 | - | 29.0 | 50.2 | 4.2 | 4.2 | 12.0 | M5×7 | 7.5 | 5.8 | 6.3 | GE20 | 20.0 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6.0 | 60.0 | 20.0 | M5×16 | 8.65 | 12.14 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 2.09 | |
| GEH20CA | 28.0 | 6.0 | 11.0 | 42.0 | 32.0 | 5.0 | 32 | 48.1 | 69.3 | 4.2 | 4.2 | 12.0 | M5×7 | 7.5 | 5.8 | 6.3 | GE20 | 20.0 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6.0 | 60.0 | 20.0 | M5×16 | 12.36 | 20.24 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 2.09 | |
| GEH25SA | 33.0 | 6.2 | 12.5 | 48.0 | 35.0 | 6.5 | - | 35.5 | 59.5 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | M6×9 | 8.0 | 7.4 | 7.4 | GE25 | 23.0 | 18.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 60.0 | 20.0 | M6×20 | 12.86 | 16.87 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 2.69 | |
| GEH25CA | 33.0 | 6.9 | 12.5 | 48.0 | 35.0 | 6.5 | 35 | 59.0 | 83.1 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | M6×9 | 8.0 | 7.4 | 7.4 | GE25 | 23.0 | 18.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 60.0 | 20.0 | M6×20 | 18.99 | 29.52 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 2.69 | |
| GEH30SA | 42.0 | 10.0 | 16.0 | 60.0 | 40.0 | 10.0 | - | 41.5 | 69.5 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | M8×12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | GE30 | 28.0 | 23.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 80.0 | 20.0 | M6×25 | 18.95 | 24.28 | 0.39 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 4.26 | |
| GEH30CA | 42.0 | 10.0 | 16.0 | 60.0 | 40.0 | 10.0 | 40 | 70.0 | 98.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | M8×12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | GE30 | 28.0 | 23.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 80.0 | 20.0 | M6×25 | 28.0 | 42.49 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.8 | 4.26 | |
| GEH30SA | 42.0 | 10.0 | 16.0 | 60.0 | 40.0 | 10.0 | - | 41.5 | 69.5 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | M8×12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | GE30U | 28.0 | 23.0 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 80.0 | 20.0 | M8×25 | 18.95 | 24.28 | 0.39 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 4.26 | |
| GEH30CA | 42.0 | 10.0 | 16.0 | 60.0 | 40.0 | 10.0 | 40 | 70.0 | 98.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | M8×12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | GE30U | 28.0 | 23.0 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 80.0 | 20.0 | M8×25 | 28.0 | 42.49 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.8 | 4.26 | |
| GEH35SA | 48.0 | 11.0 | 18.0 | 70.0 | 50.0 | 10.0 | - | 45.0 | 75.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | M8×12 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | GE35 | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 80.0 | 20.0 | M8×25 | 26.27 | 33.05 | 0.54 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 6.11 | |
| GEH35CA | 48.0 | 11.0 | 18.0 | 70.0 | 50.0 | 10.0 | 50 | 78.0 | 108.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | M8×12 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | GE35 | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 80.0 | 20.0 | M8×25 | 38.85 | 57.84 | 0.95 | 0.66 | 0.66 | 1.12 | 6.11 | |
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.