Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Modell | Kombinált méretek | Kocsi méretei | Specifikáció | Vezetősín méretei | Vezetősín csavar mérete |
Dinamikus teherbírás | Statikus teherbírás | Megengedett statikus nyomaték | Tömeg | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | Co(KN) | MR KN-m |
MP KN-m |
MY KN-m |
Kocsi súly (kg) |
Sín kg/m |
|||
| GEW15SA | 24 | 4.4 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 39.7 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | M5 | 5 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | GE15 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3×16 | 5.99 | 8.26 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 1.26 | |
| GEW15CA | 24 | 4.4 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | 26 | 39.8 | 56.4 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | M5 | 5 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | GE15 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3×16 | 8.86 | 14.46 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.2 | ||
| GEW15SA | 24 | 4.4 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 39.7 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | M5 | 5 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | GE15U | 15 | 12.5 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 5.99 | 8.26 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 1.26 | |
| GEW15CA | 24 | 4.4 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | 26 | 39.8 | 56.4 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | M5 | 5 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | GE15U | 15 | 12.5 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 8.86 | 14.46 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.2 | ||
| GEW20SA | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50.2 | 4.2 | 4.2 | 12 | M6 | 7 | 9 | 5.8 | 6.3 | GE20 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 8.65 | 12.14 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 2.09 | |
| GEW20CA | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | 32 | 48.1 | 69.3 | 4.2 | 4.2 | 12 | M6 | 7 | 9 | 5.8 | 6.3 | GE20 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 12.36 | 20.24 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.33 | ||
| GEW25SA | 33 | 6.2 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | - | 35.5 | 59.5 | 5 | 5 | 12 | M8 | 7.5 | 10 | 7.4 | 7.4 | GE25 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 12.86 | 16.87 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.34 | 2.69 | |
| GEW25CA | 33 | 6.9 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | 35 | 59 | 83.1 | 5 | 5 | 12 | M8 | 7.5 | 10 | 7.4 | 7.4 | GE25 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 18.99 | 29.52 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.59 | ||
| GEW30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 6 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 9 | 9 | GE30 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6×25 | 18.95 | 24.28 | 0.39 | 0.20 | 0.20 | 0.63 | 4.26 | |
| GEW30CA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | 40 | 70 | 98 | 6 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 9 | 9 | GE30 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6×25 | 28 | 42.49 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.99 | ||
| GEW30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 6 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 9 | 9 | GE30U | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 18.95 | 24.28 | 0.39 | 0.20 | 0.20 | 0.63 | 4.26 | |
| GEW30CA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | 40 | 70 | 98 | 6 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 9 | 9 | GE30U | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 28 | 42.49 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.99 | ||
| GEW35SA | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | - | 45 | 75 | 7 | 7 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | GE35 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 26.27 | 33.05 | 0.54 | 0.30 | 0.30 | 0.75 | 6.11 | |
| GEW35CA | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | 50 | 78 | 108 | 7 | 7 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | GE35 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 38.85 | 57.84 | 0.95 | 0.66 | 0.66 | 1.12 | ||
| Típus / Modell | Kombinált méretek | Kocsi méretei | Specifikáció | Vezetősín méretei | Vezetősín csavar mérete |
Dinamikus teherbírás | Statikus teherbírás | Megengedett statikus nyomaték | Tömeg | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | Co(KN) | MR KN-m |
MP KN-m |
MY KN-m |
Kocsi súly (kg) |
Sín kg/m |
|||
| GEW15SB | 24 | 4.4 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 39.7 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | φ4.5 | 5 | 7 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | GE15 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3×16 | 5.99 | 8.26 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 1.26 | |
| GEW15CB | 26 | 39.8 | 56.4 | GE15 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3×16 | 8.86 | 14.46 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.2 | |||||||||||||||||
| GEW15SB | 24 | 4.4 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 39.7 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | φ4.5 | 5 | 7 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | GE15U | 15 | 12.5 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 5.99 | 8.26 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 1.26 | |
| GEW15CB | 26 | 39.8 | 56.4 | GE15U | 15 | 12.5 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 8.86 | 14.46 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.2 | |||||||||||||||||
| GEW20SB | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50.2 | 4.2 | 4.2 | 12 | φ5.5 | 7 | 8.5 | 9 | 5.8 | 6.3 | GE20 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 8.65 | 12.14 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 2.09 | |
| GEW20CB | 32 | 48.1 | 69.3 | GE20 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 12.36 | 20.24 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.33 | |||||||||||||||||
| GEW25SB | 33 | 6.2 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | - | 35.5 | 59.5 | 5 | 5 | 12 | φ7 | 7.5 | 9.5 | 10 | 7.4 | 7.4 | GE25 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 12.86 | 16.87 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.34 | 2.69 | |
| GEW25CB | 6.9 | 35 | 59 | 83.1 | GE25 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 18.99 | 29.52 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.59 | ||||||||||||||||
| GEW30SB | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 6 | 6 | 12 | φ9 | 7 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | GE30 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6×25 | 18.95 | 24.28 | 0.39 | 0.20 | 0.20 | 0.63 | 4.26 | |
| GEW30CB | 40 | 70 | 98 | GE30 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6×25 | 28 | 42.49 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.99 | |||||||||||||||||
| GEW30SB | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 6 | 6 | 12 | φ9 | 7 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | GE30U | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 18.95 | 24.28 | 0.39 | 0.20 | 0.20 | 0.63 | 4.26 | |
| GEW30CB | 40 | 70 | 98 | GE30U | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 28 | 42.49 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.99 | |||||||||||||||||
| GEW35SB | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | - | 45 | 75 | 7 | 7 | 12 | φ9 | 10 | 13 | 13 | 8.5 | 8.5 | GE35 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 26.27 | 33.05 | 0.54 | 0.30 | 0.30 | 0.75 | 6.11 | |
| GEW35CB | 50 | 78 | 108 | GE35 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 38.85 | 57.84 | 0.95 | 0.66 | 0.66 | 1.12 | |||||||||||||||||
| Típus / Modell | Kombinált méretek | Kocsi méretei | Specifikáció | Vezetősín méretei | Vezetősín csavar mérete | Dinamikus teherbírás | Statikus teherbírás | Megengedett statikus nyomaték | Tömeg | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | Co(KN) | MR KN-m | MP KN-m | MY KN-m | Kocsi súly (kg) | Sín kg/m | |||
| GEW15SC | 24 | 4.4 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 39.7 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | M5 | 5 | 7 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | GE15 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3×16 | 5.99 | 8.26 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 1.26 | |
| GEW15CC | 26 | 39.8 | 56.4 | GE15 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3×16 | 8.86 | 14.46 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.2 | |||||||||||||||||
| GEW15SC | 24 | 4.4 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 39.7 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | M5 | 5 | 7 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | GE15U | 15 | 12.5 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 5.99 | 8.26 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 1.26 | |
| GEW15CC | 26 | 39.8 | 56.4 | GE15U | 15 | 12.5 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 8.86 | 14.46 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.2 | |||||||||||||||||
| GEW20SC | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50.2 | 4.2 | 4.2 | 12 | M6 | 7 | 8.5 | 9 | 5.8 | 6.3 | GE20 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 8.65 | 12.14 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 2.09 | |
| GEW20CC | 32 | 48.1 | 69.3 | GE20 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 12.36 | 20.24 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.33 | |||||||||||||||||
| GEW25SC | 33 | 6.2 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | - | 35.5 | 59.5 | 5 | 5 | 12 | M8 | 7.5 | 9.5 | 10 | 7.4 | 7.4 | GE25 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 12.86 | 16.87 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.34 | 2.69 | |
| GEW25CC | 6.9 | 35 | 59 | 83.1 | GE25 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 18.99 | 29.52 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.59 | ||||||||||||||||
| GEW30SC | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 6 | 6 | 12 | M10 | 7 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | GE30 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6×25 | 18.95 | 24.28 | 0.39 | 0.20 | 0.20 | 0.63 | 4.26 | |
| GEW30CC | 40 | 70 | 98 | GE30 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6×25 | 28 | 42.49 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.99 | |||||||||||||||||
| GEW30SC | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 6 | 6 | 12 | M10 | 7 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | GE30U | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 18.95 | 24.28 | 0.39 | 0.20 | 0.20 | 0.63 | 4.26 | |
| GEW30CC | 40 | 70 | 98 | GE30U | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 28 | 42.49 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.99 | |||||||||||||||||
| GEW35SC | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | - | 45 | 75 | 7 | 7 | 12 | M10 | 10 | 13 | 13 | 8.5 | 8.5 | GE35 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 26.27 | 33.05 | 0.54 | 0.30 | 0.30 | 0.75 | 6.11 | |
| GEW35CC | 50 | 78 | 108 | GE35 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 38.85 | 57.84 | 0.95 | 0.66 | 0.66 | 1.12 | |||||||||||||||||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.