Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Modell | Tengely átmérő d | Emelkedés / Menetemelkedés I | Golyó átmérő Da | Horony alj átmérő dr | Dinamikus névleges terhelés Ca\(kgf\) | Statikus névleges terhelés Coa\(kgf\) | Merevség K kgf/µm | Dimenziók \(Anyaméret\) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | L | W | H | X | Q | n | ||||||||
| DFNUR1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 14.38 | 974 | 2408 | 49 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 40 | 6-Φ5.5 | M6*1 | 4*1 |
| DFNUR1605-4 | 5 | 3.175 | 13.82 | 1381 | 3055 | 51 | 91 | 4*1 | ||||||||
| DFNUR1610-3 | 10 | 1105 | 2403 | 41 | 118 | 3*1 | ||||||||||
| DFUR2004-3 | 20 | 4 | 2.381 | 18.38 | 833 | 2242 | 43 | 36 | 58 | 10 | 82 | 47 | 44 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 3*1 |
| DFNUR2005-4 | 5 | 3.175 | 17.82 | 1552 | 3879 | 60 | 95 | 4*1 | ||||||||
| DFUR2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 23.38 | 1181 | 3799 | 66 | 40 | 62 | 10 | 80 | 51 | 48 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 4*1 |
| DFNUR2505-4 | 5 | 3.175 | 22.82 | 1726 | 4909 | 69 | 95 | 4*1 | ||||||||
| DFNUR2510-4 | 10 | 4.762 | 21.74 | 2957 | 7302 | 78 | 12 | 138.5 | 4*1 | |||||||
| DFNUR3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 29.82 | 1924 | 6350 | 82 | 50 | 80 | 12 | 97 | 65 | 62 | 6-Φ9 | M6*1 | 4*1 |
| DFNUR3210-4 | 10 | 6.35 | 27.65 | 4810 | 12220 | 96 | 153 | 4*1 | ||||||||
| DFNUR4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 37.82 | 2112 | 7996 | 97 | 63 | 93 | 14 | 101 | 78 | 70 | 8-Φ9 | M8*1 | 4*1 |
| DFNUR4010-4 | 10 | 6.35 | 35.65 | 5405 | 15516 | 112 | 157 | M8*1 | 4*1 | |||||||
| DFNUR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 45.65 | 6010 | 19634 | 131 | 75 | 110 | 16 | 157 | 93 | 85 | 8-Φ11 | M8*1 | 4*1 |
| DFNUR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 58.65 | 6726 | 25384 | 154 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 95 | 8-Φ11 | M8*1 | 4*1 |
| DFUR6320-4 | 20 | 9.525 | 56.49 | 11456 | 36691 | 172 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 100 | 8-Φ13.5 | M8*1 | 4*1 | |
| DFNUR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 75.65 | 7353 | 31986 | 172 | 105 | 145 | 20 | 170.5 | 125 | 110 | 8-Φ13.5 | M8*1 | 4*1 |
| DFNUR8020-4 | 20 | 9.525 | 73.49 | 12924 | 47796 | 209 | 125 | 165 | 25 | 285 | 145 | 130 | M8*1 | 4*1 | ||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.