Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Típus | Tengely átmérő | Dimenziók (mm) | Súly (kg / m) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | h | B | H | T | F | X | Y | C | ϴ | S1 | a1 | a2 | d1 | |||
| SBR10 | ϕ10 | 16 | 18 | 30 | 13.5 | 4 | 12.4 | 4.7 | 8.9 | 22/20 | 60°/ 80° | ϕ4.5 | 5 | 8.5 | 4.5 | 1,1 |
| SBR12 | ϕ12 | 16 | 18 | 30 | 13.5 | 4 | 12.4 | 4.7 | 8.9 | 22/20 | 60°/ 80° | ϕ4.5 | 5 | 8.5 | 4.5 | 1,4 |
| SBR13 | ϕ13 | 16 | 18 | 30 | 13.5 | 4 | 12.4 | 4.7 | 8.9 | 22/20 | 60°/ 80° | ϕ4.5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 1,55 |
| SBR16 | ϕ16 | 20 | 25 | 40 | 17.8 | 5 | 18.5 | 8 | 11.7 | 30 | 60°/ 80° | ϕ5.5 | 6 | 9.5 | 5.5 | 2,56 |
| SBR20 | ϕ20 | 27.5 | 27 | 45 | 17.7 | 5 | 19 | 8 | 10 | 30 | 60°/ 50° | ϕ5.5 | 6.5 | 11 | 6.6 | 3,5 |
| SBR25 | ϕ25 | 27.5 | 33 | 55 | 21 | 6 | 21.5 | 8 | 12 | 35 | 60°/ 50° | ϕ6.6 | 6.5 | 11 | 6.6 | 5,3 |
| SBR30 | ϕ30 | 30 | 37 | 60 | 22.8 | 7 | 26.5 | 10.3 | 13 | 40 | 60°/ 50° | ϕ6.6 | 8.5 | 14 | 9 | 7,38 |
| SBR35 | ϕ35 | 32.5 | 43 | 65 | 26.6 | 8 | 28 | 13 | 15.5 | 45 | 60°/ 50° | ϕ9 | 8.5 | 14 | 9 | 9,68 |
| SBR40 | ϕ40 | 37.5 | 48 | 75 | 29.4 | 9 | 38 | 16 | 17 | 55 | 60°/ 50° | ϕ9 | 8.5 | 14 | 9 | 12,69 |
| SBR50 | ϕ50 | 47.5 | 62 | 95 | 38.8 | 11 | 45 | 20 | 21 | 70 | 60°/ 50° | ϕ11 | 12.5 | 19 | 11 | 20,46 |
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.