Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Átmérő(mm) | Típus | Tolerancia | Standard hossz (mm) | Bevonat vastagsága (mm) |
Súly (kg/m) |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S | g6 ( μ m ) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | |||
| 3 | 3 | S3 | -3~-10 | ≤1.0 | 0.06 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | S4 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | S5 | -4~-12 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | S6 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | S8 | -5~-14 | ≥1.0 | 0.40 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | S10 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | S12 | -6~-17 | 0.89 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | S13 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | S16 | ≥1.5 | 1.58 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | S20 | -7~-20 | 2.47 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | S25 | 3.85 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | S30 | ≥2.0 | 5.55 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | S35 | -9~-25 | 7.55 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | S40 | ≥2.5 | 9.87 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | S50 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | S60 | -10~-29 | ≥3.0 | 22.2 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | S80 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | S100 | -12~-34 | 61.7 | |||||||||||||||||||||
| 120 | 120 | S120 | 88.8 | ||||||||||||||||||||||
| 150 | 150 | S150 | -14~-39 | 139.0 | |||||||||||||||||||||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.