Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Típus | Teljes úthossz (mm) |
Terhelhetőség | Súly (g) |
Típus | Teljes úthossz | Terhelhetőség | Súly (g) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C kN |
Co kN |
C kN |
Co kN |
||||||
| ST 8UU | 14 | 0.98 | 0.27 | 17 | - | - | - | - | - |
| ST 10UU | 16 | 2.35 | 0.62 | 31 | - | - | - | - | - |
| ST 12UU | 17 | 4.02 | 1.08 | 49 | - | - | - | - | - |
| ST 16UU | 24 | 4.02 | 1.27 | 80 | - | - | - | - | - |
| ST 20UU | 32 | 4.12 | 1.57 | 112 | ST 20UUB | 12 | 8.33 | 3.24 | 125 |
| ST 25UU | 32 | 4.12 | 1.76 | 132 | ST 25UUB | 12 | 8.14 | 3.63 | 145 |
| ST 30UU | 65 | 9.31 | 4.12 | 245 | ST 30UUB | 27 | 18.7 | 8.14 | 280 |
| ST 35UU | 75 | 9.31 | 4.51 | 375 | ST 35UUB | 37 | 18.7 | 9.02 | 420 |
| ST 40UU | 91 | 9.41 | 6.18 | 580 | ST 40UUB | 49 | 25.0 | 12.4 | 640 |
| ST 45UU | 91 | 12.5 | 6.76 | 635 | ST 45UUB | 49 | 25.2 | 13.5 | 705 |
| ST 50UU | 120 | 12.6 | 8.82 | 920 | ST 50UUB | 70 | 32.5 | 17.7 | 1030 |
| ST 55UU | 120 | 16.3 | 9.71 | 1280 | ST 55UUB | 70 | 33.0 | 19.3 | 1400 |
| ST 60UU | 120 | 16.6 | 10.5 | 1370 | ST 60UUB | 70 | 33.6 | 21.0 | 1490 |
| ST 70UU | 120 | 16.8 | 11.7 | 1540 | ST 70UUB | 70 | 33.8 | 23.3 | 1680 |
| ST 80UU | 114 | 21.3 | 15.3 | 2240 | ST 80UUB | 58 | 42.5 | 30.6 | 2450 |
| ST 90UU | 114 | 21.7 | 16.9 | 2470 | ST 90UUB | 58 | 43.3 | 33.7 | 2700 |
| ST 100UU | 114 | 22.0 | 18.3 | 2700 | ST 100UUB | 58 | 43.9 | 36.8 | 2940 |
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.