Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Típus | Golyósorok száma | Súly (g) | Megengedett átmérő-tűrés (μm) | Alap terhelhetőség | Belső átmérő | Méretek (mm) | Típus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő D | Hossz L | D₁ átmérő | H | PCD | K | W | A | F | Merőlegesség ※ (µm) |
Csavarfurat méretek (d₁ × d₂ × h) |
||||||||||||||
| Kerek karimás kivitel | Négyzetes karimás kivitel | Ovális karimás kivitel | Dinamikus C (N) | Statikus Co (N) | dr (mm) | Tűrés (μm) | (mm) | Tűrés (µm) | (mm) | Tűrés (mm) | (mm) | Tűrés (mm) | ||||||||||||
| LMF 6UU | LMK 6UU | LMH 6UU | 4 | 26.5 | -5 | 200 | 260 | 6 | 0-9 | 12 | 0-11 | 19 | 0-0.2 | 28 | 0-0.2 | 5 | 20 | 22 | 18 | 20 | - | 12 | 3.4 x 6.5 x 3.3 | LMF/K/H 6UU |
| LMF 8SUU | LMK 8SUU | - | 4 | 34 | -5 | 170 | 220 | 8 | 15 | 17 | 32 | 5 | 24 | 25 | - | - | - | 12 | 3.4 x 6.5 x 3.3 | LMF/K 8SUU | ||||
| LMF 8UU | LMK 8UU | LMH 8UU | 4 | 40 | -5 | 260 | 400 | 8 | 15 | 24 | 32 | 5 | 24 | 25 | 21 | 24 | - | 12 | 3.4 x 6.5 x 3.3 | LMF/K/H 8UU | ||||
| LMF 10UU | LMK 10UU | LMH 10UU | 4 | 78 | -5 | 370 | 540 | 10 | 19 | 0-13 | 29 | 40 | 6 | 29 | 30 | 25 | 29 | - | 12 | 4.5 x 8 x 4.4 | LMF/K/H 10UU | |||
| LMF 12UU | LMK 12UU | LMH 12UU | 4 | 76 | -5 | 410 | 590 | 12 | 21 | 30 | 42 | 6 | 32 | 32 | 27 | 32 | - | 12 | 4.5 x 8 x 4.4 | LMF/K/H 12UU | ||||
| LMF 13UU | LMK 13UU | LMH 13UU | 4 | 94 | -7 | 500 | 770 | 13 | 23 | 32 | 43 | 6 | 33 | 34 | 29 | 33 | - | 12 | 4.5 x 8 x 4.4 | LMF/K/H 13UU | ||||
| LMF 16UU | LMK 16UU | LMH 16UU | 5 | 134 | -7 | 770 | 1170 | 16 | 28 | 37 | 48 | 6 | 38 | 37 | 34 | 31 | 22 | 12 | 4.5 x 8 x 4.4 | LMF/K/H 16UU | ||||
| LMF 20UU | LMK 20UU | LMH 20UU | 5 | 180 | -9 | 860 | 1370 | 20 | 32 | 42 | 54 | 8 | 43 | 42 | 38 | 36 | 24 | 15 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | LMF/K/H 20UU | ||||
| LMF 25UU | LMK 25UU | LMH 25UU | 6 | 340 | -9 | 980 | 1560 | 25 | 0-10 | 40 | 0-16 | 59 | 62 | 8 | 51 | 50 | 46 | 40 | 32 | 15 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | LMF/K/H 25UU | ||
| LMF 30UU | LMK 30UU | LMH 30UU | 6 | 460 | -9 | 1560 | 2740 | 30 | 45 | 64 | 0-0.3 | 74 | 10 | 60 | 58 | 51 | 49 | 35 | 15 | 6.6 x 11 x 6.5 | LMF/K/H 30UU | |||
| LMF 35UU | LMK 35UU | - | 6 | 795 | -13 | 1660 | 3130 | 35 | 52 | 70 | 82 | 10 | 67 | 64 | - | - | - | 20 | 6.6 x 11 x 6.5 | LMF/K/H 35UU | ||||
| LMF 40UU | LMK 40UU | - | 6 | 1054 | -13 | 2150 | 4010 | 40 | 0-12 | 60 | 0-19 | 80 | 96 | 13 | 78 | 75 | - | - | - | 20 | 9 x 14 x 8.6 | LMF/K/H 40UU | ||
| LMF 50UU | LMK 50UU | - | 6 | 2200 | -13 | 3820 | 7930 | 50 | 80 | 100 | 116 | 0-0.3 | 13 | 98 | 92 | - | - | - | 20 | 9 x 14 x 8.6 | LMF/K/H 50UU | |||
| LMF 60UU | LMK 60UU | - | 6 | 2960 | -16 | 4700 | 9990 | 60 | 0-15 | 90 | 0-22 | 110 | 134 | 18 | 106 | 106 | - | - | - | 25 | 11 x 17.5 x 10.8 | LMF/K/H 60UU | ||
| LMF 80UU | LMK 80UU | - | 6 | 5800 | -20 | 7350 | 16000 | 80 | 0-20 | 120 | 0-25 | 140 | 0-300 | 164 | 0-0.5 | 18 | 136 | 136 | - | - | - | 30 | 11 x 17 x 11.1 | LMF/K/H 80UU |
| LMF 100UU | LMK 100UU | - | 6 | 10600 | -30 | 14100 | 34800 | 100 | 150 | 0-29 | 175 | 200 | 20 | 170 | 170 | - | - | - | 40 | 14 x 20 x 13.1 | LMF/K/H 100UU | |||
| Típus | Golyósorok száma | Súly (gf) | Megengedett átmérő-tűrés (μm) | Alap terhelhetőség | Belső átmérő | Méretek (mm) | Típus | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő D | Hossz L | D₁ átmérő | H | PCD | K | Merőlegesség ※ (µm) |
Csavarfurat méretek (d₁ × d₂ × h) |
|||||||||||||
| Kerek karimás kivitel | Négyzetes karimás kivitel | Dinamikus C (N) | Statikus Co (N) | dr (mm) | Tűrés (μm) | (mm) | Tűrés (µm) | (mm) | Tűrés (mm) | (mm) | Tűrés (mm) | |||||||||
| LMEF 8UU | LMK 8UU | 4 | 44 | -5 | 260 | 400 | 8 | +8-0 | 16 | 0-8 | 25 | 0-0.2 | 32 | 0-0.2 | 5 | 24 | 25 | 12 | 3.4 x 6.5 x 3.3 | LMEF/K 8UU |
| LMEF 12UU | LMK 10UU | 4 | 86 | -5 | 500 | 770 | 12 | 22 | 0-9 | 32 | 40 | 6 | 32 | 32 | 12 | 4.5 x 8 x 4.4 | LMEF/K 12UU | |||
| LMEF 16UU | LMK 12UU | 5 | 120 | -7 | 570 | 890 | 16 | +9-1 | 26 | 36 | 42 | 6 | 36 | 35 | 12 | 4.5 x 8 x 4.4 | LMEF/K 16UU | |||
| LMEF 20UU | LMK 13UU | 5 | 184 | -9 | 860 | 1370 | 20 | 32 | 45 | 0-0.3 | 43 | 8 | 43 | 42 | 15 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | LMEF/K 20UU | |||
| LMEF 25UU | LMK 16UU | 6 | 335 | -9 | 980 | 1560 | 25 | +11-1 | 40 | 0-11 | 58 | 48 | 0-0.3 | 8 | 51 | 50 | 15 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | LMEF/K 25UU | |
| LMEF 30UU | LMK 20UU | 6 | 545 | -9 | 1560 | 2740 | 30 | 47 | 68 | 54 | 10 | 62 | 60 | 15 | 6.6 x 11 x 6.5 | LMEF/K 30UU | ||||
| LMEF 40UU | LMK 25UU | 6 | 1185 | -13 | 2150 | 4010 | 40 | +13-2 | 62 | 0-13 | 80 | 62 | 13 | 80 | 75 | 20 | 9 x 14 x 8.6 | LMEF/K 40UU | ||
| LMEF 50UU | LMK 30UU | 6 | 1730 | -13 | 3820 | 7930 | 50 | 75 | 100 | 74 | 13 | 94 | 88 | 20 | 9 x 14 x 8.6 | LMEF/K 50UU | ||||
| LMEF 60UU | LMK 35UU | 6 | 3180 | -16 | 4700 | 9990 | 60 | 90 | 0-15 | 125 | 0-0.4 | 82 | 18 | 112 | 106 | 25 | 11 x 17.5 x 10.8 | LMEF/K 60UU | ||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.