Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Típus | Golyósorok száma | Tömeg (g) | Megengedett átmérő tűrés (µm) | Alap terhelhetőség | Belső átmérő | Méretek (mm) | Típus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő D | Hossz L | D₁ átmérő | H | PCD | K | W | A | F | Merőlegesség ※ (µm) |
Csavarfurat méretek (d₁ × d₂ × h) |
||||||||||||||
| Kör peremes – hosszított kivitel | Négyzet peremes – hosszított kivitel | Ovális peremes – hosszított kivitel | Dinamikus terhelhetőség C (N) | Statikus terhelhetőség Co (N | dr (mm) | Tűrés (µm) | (mm) | Tűrés (µm) | (mm) | Tűrés (mm) | (mm) | Tűrés (mm) | ||||||||||||
| LMF 6LUU | LMK 6LUU | LMH 6LUU | 4 | 31 | -5 | 320 | 520 | 6 | 12 | 0-13 | 35 | 0-0.2 | 28 | 0-0.2 | 5 | 20 | 22 | 18 | 20 | - | 15 | 3.4 x 6.5 x 3.3 | LMF/K/H 6LUU | |
| LMF 8LUU | LMK 8LUU | LMH 8LUU | 4 | 53 | -5 | 430 | 780 | 8 | 15 | 45 | 32 | 5 | 24 | 25 | 21 | 24 | - | 15 | 3.4 x 6.5 x 3.3 | LMF/K/H 8LUU | ||||
| LMF 10LUU | LMK 10LUU | LMH 10LUU | 4 | 105 | -5 | 580 | 1100 | 10 | 0-10 | 19 | 55 | 40 | 6 | 29 | 30 | 25 | 29 | - | 15 | 4.5 x 8 x 4.4 | LMF/K/H 10LUU | |||
| LMF 12LUU | LMK 12LUU | LMH 12LUU | 4 | 100 | -5 | 650 | 1200 | 12 | 21 | 0-16 | 57 | 42 | 6 | 32 | 32 | 27 | 32 | - | 15 | 4.5 x 8 x 4.4 | LMF/K/H 12LUU | |||
| LMF 13LUU | LMK 13LUU | LMH 13LUU | 4 | 130 | -7 | 810 | 1570 | 13 | 23 | 61 | 43 | 6 | 33 | 34 | 29 | 33 | - | 15 | 4.5 x 8 x 4.4 | LMF/K/H 13LUU | ||||
| LMF 16LUU | LMK 16LUU | LMH 16LUU | 5 | 187 | -7 | 1230 | 2350 | 16 | 28 | 70 | 48 | 6 | 38 | 37 | 34 | 31 | 22 | 15 | 4.5 x 8 x 4.4 | LMF/K/H 16LUU | ||||
| LMF 20LUU | LMK 20LUU | LMH 20LUU | 5 | 260 | -9 | 1400 | 2750 | 20 | 32 | 80 | 54 | 8 | 43 | 42 | 38 | 36 | 24 | 20 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | LMF/K/H 20LUU | ||||
| LMF 25LUU | LMK 25LUU | LMH 25LUU | 6 | 515 | -9 | 1560 | 3140 | 25 | 0-12 | 40 | 0-19 | 112 | 62 | 8 | 51 | 50 | 46 | 40 | 32 | 20 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | LMF/K/H 25LUU | ||
| LMF 30LUU | LMK 30LUU | LMH 30LUU | 6 | 655 | -9 | 2490 | 5490 | 30 | 45 | 123 | 74 | 10 | 60 | 58 | 51 | 49 | 35 | 20 | 6.6 x 11 x 6.5 | LMF/K/H 30LUU | ||||
| LMF 35LUU | LMK 35LUU | - | 6 | 970 | -13 | 2650 | 6490 | 35 | 52 | 135 | 0-0.3 | 82 | 0-0.3 | 10 | 67 | 64 | - | - | - | 25 | 6.6 x 11 x 6.5 | LMF/K/H 35LUU | ||
| LMF 40LUU | LMK 40LUU | - | 6 | 1560 | -13 | 3430 | 8040 | 40 | 0-15 | 60 | 0-22 | 154 | 96 | 13 | 78 | 75 | - | - | - | 25 | 9 x 14 x 8.6 | LMF/K/H 40LUU | ||
| LMF 50LUU | LMK 50LUU | - | 6 | 3500 | -13 | 6080 | 15900 | 50 | 80 | 192 | 116 | 13 | 98 | 92 | - | - | - | 25 | 9 x 14 x 8.6 | LMF/K/H 50LUU | ||||
| LMF 60LUU | LMK 60LUU | - | 6 | 4500 | -16 | 7650 | 20000 | 60 | 0-20 | 90 | 0-25 | 211 | 134 | 18 | 112 | 106 | - | - | - | 25 | 11 x 17.5 x 10.8 | LMF/K/H 60LUU | ||
| LMEF 8LUU | LMEK 8LUU | - | 4 | 53 | -5 | 430 | 780 | 8 | 16 | 0-0.3 | 45 | 0-0.3 | 32 | 0-0.2 | 5 | 24 | 25 | - | - | - | 15 | 3.4 x 6.5 x 3.3 | LMEF/K 8LUU | |
| LMEF 12LUU | LMEK 12LUU | - | 4 | 100 | -5 | 650 | 1200 | 12 | +9-1 | 22 | 57 | 42 | 6 | 32 | 32 | - | - | - | 15 | 4.5 x 8 x 4.4 | LMEF/K 12LUU | |||
| LMEF 16LUU | LMEK 16LUU | - | 5 | 187 | -7 | 1230 | 2350 | 16 | +11-1 | 26 | 70 | 46 | 6 | 36 | 35 | - | - | - | 15 | 4.5 x 8 x 4.4 | LMEF/K 16LUU | |||
| LMEF 20LUU | LMEK 20LUU | - | 5 | 260 | -9 | 1400 | 2750 | 20 | 32 | 0-0.4 | 80 | 0-0.4 | 54 | 8 | 43 | 42 | - | - | - | 17 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | LMEF/K 20LUU | ||
| LMEF 25LUU | LMEK 25LUU | - | 6 | 515 | -9 | 1560 | 3140 | 25 | +13-2 | 40 | 112 | 62 | 8 | 51 | 50 | - | - | - | 17 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | LMEF/K 25LUU | |||
| LMEF 30LUU | LMEK 30LUU | - | 6 | 655 | -9 | 2490 | 5490 | 30 | 47 | 123 | 76 | 10 | 62 | 60 | - | - | - | 17 | 6.6 x 11 x 6.5 | LMEF/K 30LUU | ||||
| LMEF 40LUU | LMEK 40LUU | - | 6 | 1560 | -13 | 3430 | 8040 | 40 | 62 | 154 | 98 | 0-0.3 | 13 | 80 | 75 | - | - | - | 20 | 9 x 14 x 8.6 | LMEF/K 40LUU | |||
| LMEF 50LUU | LMEK 50LUU | - | 6 | 3500 | -13 | 6080 | 15900 | 50 | +16-4 | 75 | 192 | 112 | 13 | 94 | 88 | - | - | - | 20 | 9 x 14 x 8.6 | LMEF/K 50LUU | |||
| LMEF 60LUU | LMEK 60LUU | - | 6 | 4500 | -16 | 7650 | 20000 | 60 | 90 | 211 | 134 | 18 | 112 | 106 | - | - | - | 25 | 11 x 17.5 x 10.8 | LMEF/K 60LUU | ||||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.