Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Jelölés | Dimenziók és tolerancia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dr (mm) | Tolerancia (mm) | |||||||
| LM | LM…C | Golyósorok száma | Súly (g) | LM..AJ | LM..OP | J | P | |
| LM3UU | LM3CUU | 4 | 1.35 | - | - | 3 | 0-0.005 | 0-0.005 |
| LM4UU | LM4CUU | 4 | 1.9 | - | - | 4 | ||
| LM5UU | LM5CUU | 4 | 4 | - | - | 5 | ||
| LM6UU | LM6CUU | 4 | 8 | LM6-AJ | LM6-OP | 6 | ||
| LM8SUU | LM8SCUU | 4 | 11 | LM8-AJ | LM8-OP | 8 | ||
| LM8UU | LM8CUU | 4 | 16 | LM8-AJ | LM8-OP | 8 | 0-0.006 | 0-0.006 |
| LM10UU | LM10CUU | 4 | 30 | LM10-AJ | LM10-OP | 10 | ||
| LM12UU | LM12CUU | 5 | 31.5 | LM12-AJ | LM12-OP | 12 | ||
| LM13UU | LM13CUU | 5 | 43 | LM13-AJ | LM13-OP | 13 | ||
| LM16UU | LM16CUU | 5 | 69 | LM16-AJ | LM16-OP | 16 | ||
| LM20UU | LM20CUU | 6 | 87 | LM20-AJ | LM20-OP | 20 | ||
| LM25UU | LM25CUU | 6 | 220 | LM25-AJ | LM25-OP | 25 | 0-0.007 | 0-0.007 |
| LM30UU | LM30CUU | 6 | 250 | LM30-AJ | LM30-OP | 30 | ||
| LM35UU | LM35CUU | 6 | 390 | LM35-AJ | LM35-OP | 35 | ||
| LM40UU | LM40CUU | 6 | 585 | LM40-AJ | LM40-OP | 40 | 0-0.008 | 0-0.008 |
| LM50UU | LM50CUU | 6 | 1580 | LM50-AJ | LM50-OP | 50 | ||
| LM60UU | LM60CUU | 6 | 2000 | LM60-AJ | LM60-OP | 60 | ||
| LM80UU | LM80CUU | 6 | 4420 | LM80-AJ | LM80-OP | 80 | 0-0.009 | 0-0.009 |
| LM100UU | LM100CUU | 6 | 8600 | LM100-AJ | LM100-OP | 100 | ||
| LM120UU | LM120CUU | 6 | 14900 | LM120-AJ | LM120-OP | 120 | 0-0.010 | 0-0.010 |
| LM150UU | LM150CUU | 6 | 20150 | LM150-AJ | LM150-OP | 150 | 0-0.013 | 0-0.013 |
| LME4UU | LME4CUU | 4 | 1.9 | - | - | 4 | 0-0.008 | |
| LME5UU | LME5CUU | 4 | 11 | LME5-AJ | - | 5 | ||
| LME8UU | LME8CUU | 4 | 20 | LME8-AJ | - | 8 | ||
| LME10UU | LME10CUU | 4 | 29.5 | LME10-AJ | LME10-OP | 10 | ||
| LME12UU | LME12CUU | 5 | 41 | LME12-AJ | LME12-OP | 12 | ||
| LME16UU | LME16CUU | 5 | 57 | LME16-AJ | LME16-OP | 16 | +0.009-0.001 | |
| LME20UU | LME20CUU | 6 | 91 | LME20-AJ | LME20-OP | 20 | ||
| LME25UU | LME25CUU | 6 | 215 | LME25-AJ | LME25-OP | 25 | +0.011-0.001 | |
| LME30UU | LME30CUU | 6 | 325 | LME30-AJ | LME30-OP | 30 | ||
| LME40UU | LME40CUU | 6 | 705 | LME40-AJ | LME40-OP | 40 | +0.013-0.002 | |
| LME50UU | LME50CUU | 6 | 1130 | LME50-AJ | LME50-OP | 50 | ||
| LME60UU | LME60CUU | 6 | 2050 | LME60-AJ | LME60-OP | 60 | ||
| LME80UU | LME80CUU | 6 | 5140 | LME80-AJ | LME80-OP | 80 | +16-4 | |
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.