Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Típus | Golyósorok száma | Súly (g) | Méretek (mm) | Specifikáció típusa | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belső átmérő | Külső átmérő | Hossz L | B | W | D1 | Excentricitás (max) µm |
Radiális hézag tűrés | Terhelhetőség | ||||||||||
| dr (mm) | Tűrés (μm) | D (mm) | Tűrés (µm) | (mm) | Tűrés (mm) | (mm) | Tűrés (mm) | CN | CoN | |||||||||
| LM3LUU | LM3CLUU | 4 | 3 | 3 | 0-0.010 | 7 | 0-11 | 19 | 0-0.3 | - | 0-0.3 | - | - | 10 | -2 | 139 | 216 | LB3LUU |
| LM4LUU | LM4CLUU | 4 | 4 | 4 | 8 | 23 | - | - | - | 10 | -3 | 139 | 254 | LB4LUU | ||||
| LM5LUU | LM5CLUU | 4 | 8 | 5 | 10 | 29 | 20 | 1.1 | 9.6 | 10 | -3 | 263 | 412 | LB5LUU | ||||
| LM6LUU | LM6CLUU | 4 | 16 | 6 | 12 | 0-13 | 35 | 27 | 1.1 | 11.5 | 15 | -5 | 324 | 529 | LB6LUU | |||
| LM8LUU | LM8CLUU | 4 | 31 | 8 | 15 | 45 | 35 | 1.1 | 14.3 | 15 | -5 | 413 | 784 | LB8LUU | ||||
| LM10LUU | LM10CLUU | 4 | 62 | 10 | 19 | 55 | 44 | 1.3 | 18 | 15 | -5 | 588 | 1100 | LB10LUU | ||||
| LM12LUU | LM12CLUU | 5 | 80 | 12 | 21 | 57 | 46 | 1.3 | 20 | 15 | -5 | 657 | 1200 | LB12LUU | ||||
| LM13LUU | LM13CLUU | 5 | 90 | 13 | 23 | 61 | 46 | 1.3 | 22 | 15 | -7 | 814 | 1570 | LB13LUU | ||||
| LM16LUU | LM16CLUU | 5 | 145 | 16 | 28 | 0-16 | 70 | 53 | 1.6 | 27 | 15 | -7 | 1230 | 2350 | LB16LUU | |||
| LM20LUU | LM20CLUU | 6 | 180 | 20 | 32 | 80 | 61 | 1.6 | 30.5 | 20 | -9 | 1400 | 2750 | LB20LUU | ||||
| LM25LUU | LM25CLUU | 6 | 440 | 25 | 0-0.012 | 40 | 112 | 82 | 1.85 | 38 | 20 | -9 | 1560 | 3140 | LB25LUU | |||
| LM30LUU | LM30CLUU | 6 | 580 | 30 | 45 | 0-19 | 123 | 89 | 1.85 | 43 | 20 | -9 | 2490 | 5490 | LB30LUU | |||
| LM35LUU | LM35CLUU | 6 | 795 | 35 | 52 | 135 | 0-0.4 | 99 | 0-0.4 | 2.1 | 49 | 25 | -13 | 2650 | 6470 | LB35LUU | ||
| LM40LUU | LM40CLUU | 6 | 1170 | 40 | 60 | 0-22 | 154 | 121 | 2.1 | 57 | 25 | -13 | 3430 | 8040 | LB40LUU | |||
| LM50LUU | LM50CLUU | 6 | 2100 | 50 | 80 | 0-25 | 192 | 148 | 2.6 | 76.5 | 25 | -13 | 6080 | 15900 | LB50LUU | |||
| LM60LUU | LM60CLUU | 6 | 3500 | 60 | 0-0.020 | 90 | 211 | 170 | 3.15 | 86.5 | 25 | -16 | 7650 | 20000 | LB60LUU | |||
| LME 8LUU | LME 8CLUU | 4 | 31 | 8 | +0.009-0.001 | 16 | 0-0.009 | 45 | 0-0.3 | 33 | 0-0.3 | 1.1 | 15.2 | - | - | 431 | 784 | LMB8LUU |
| LME 12LUU | LME 12CLUU | 5 | 80 | 12 | 22 | 0-0.011 | 557 | 45.8 | 1.3 | 21 | 15 | 15 | 657 | 1200 | LMB012LUU | |||
| LME 16LUU | LME 16CLUU | 5 | 145 | 16 | +0.011-0.001 | 26 | 70 | 49.8 | 1.3 | 24.9 | - | - | 1230 | 2350 | LMB16LUU | |||
| LME 20LUU | LME 20CLUU | 6 | 180 | 20 | 32 | 80 | 61 | 1.6 | 30.5 | 17 | 20 | 1400 | 2750 | LMB20LUU | ||||
| LME 25LUU | LME 25CLUU | 6 | 440 | 25 | +0.013-0.002 | 40 | 0-0.013 | 112 | 82 | 1.85 | 38 | - | - | 1560 | 3140 | LMB25LUU | ||
| LME 30LUU | LME 30CLUU | 6 | 580 | 30 | 47 | 123 | 0-0.4 | 104.2 | 0-0.4 | 1.85 | 44.5 | - | - | 2490 | 5490 | LMB30LUU | ||
| LME 40LUU | LME 40CLUU | 6 | 1170 | 40 | +0.016-0.004 | 62 | 154 | 121.2 | 2.15 | 59 | 20 | - | 3430 | 8040 | LMB40LUU | |||
| LME 50LUU | LME 50CLUU | 6 | 3100 | 50 | 75 | 0-0.015 | 192 | 155.2 | 2.65 | 72 | 25 | 6080 | 15900 | LMB50LUU | ||||
| LME 60LUU | LME 60CLUU | 6 | 3500 | 60 | 90 | 0-0.020 | 211 | 170 | 3.15 | 86.5 | 25 | - | 7650 | 200000 | LMB60LUU | |||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.