Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Modell | Furatátmérő (mm) | D | D1 | L | L1/L2 | W | F | M | Szorító erő (N) |
Tengelypersely típus |
Nominális nyomaték (N.m) |
Max nyomaték ( TK max) |
Max sebesség (rpm / min) |
Torziós merevség Nm/rad |
Tehetetlenségi nyomaték | Megengedett eltérés | Súly (g) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | |||||||||||||||||||||
| Min | Max | Min | Max | Axiális (mm) |
Radiális (mm) |
Szög (° ) |
||||||||||||||||
| MP26C | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | - | 25.5 | 11.5 | 2.5 | 3.6 | M3 | 0.7 | A | 1.5 | 3.0 | 10.000 | 2400 | 2.7 | ±0.15 | 0.02 | 1 | 25 |
| MP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | 34 | - | 31.3 | 14.1 | 3.1 | 4.5 | M4 | 2.5 | A | 4.0 | 8.0 | 5600 | 8.7 | ±0.20 | 49 | |||
| 5 | 9 | 5 | 9 | 21.6 | 4.5 | M3 | B | 7.3 | 41 | |||||||||||||
| 5 | 9 | 5 | 9 | 3.7 | C | 5.9 | 33 | |||||||||||||||
| MP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | - | 34.1 | 15.0 | 4.1 | 5.0 | A | 6.0 | 12.0 | 9600 | 18 | ±0.25 | 84 | |||||
| MP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | 44 | - | 34.5 | 4.5 | 5.0 | M4 | A | 10.0 | 20.0 | 12000 | 35 | ±0.30 | 105 | |||||
| 8 | 19 | 8 | 19 | 29.6 | 5.0 | B | 24 | 90 | ||||||||||||||
| 8 | 15 | 8 | 15 | 4.5 | C | 17 | 76 | |||||||||||||||
| MP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | 56 | - | 45.0 | 20.0 | 5.0 | 6.5 | M5 | 4.0 | A | 25.0 | 50.0 | 30000 | 136 | ±0.40 | 214 | |||
| 10 | 25 | 10 | 25 | 38.0 | 6.5 | B | 102 | 185 | ||||||||||||||
| 10 | 19 | 10 | 19 | 6.2 | C | 81 | 156 | |||||||||||||||
| MP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | 68 | - | 54.0 | 24.0 | 6.0 | 7.5 | M6 | 8.0 | A | 60.0 | 120.0 | 60000 | 283 | ±0.45 | 396 | |||
| 12 | 30 | 12 | 30 | 46.0 | B | 206 | 337 | |||||||||||||||
| 12 | 24 | 12 | 24 | C | 147 | 279 | ||||||||||||||||
| MP82C | 16 | 38 | 16 | 38 | 82 | - | 68.0 | 30.0 | 8.0 | 9.5 | M8 | 16.0 | A | 100.0 | 200.0 | 72000 | 715 | ±0.55 | 727 | |||
| 16 | 38 | 16 | 38 | 56.0 | B | 579 | 625 | |||||||||||||||
| 16 | 28 | 16 | 28 | 9.0 | C | 386 | 513 | |||||||||||||||
| MP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | - | 68.3 | 8.3 | 9.0 | A | 180.0 | 360.0 | 82000 | 1950 | ±0.65 | 959 | ||||||
| MP104C | 26 | 45 | 26 | 45 | 104 | - | 69.8 | 9.8 | 9.0 | A | 230.0 | 460.0 | 120000 | 4230 | ±0.74 | 1181 | ||||||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.