Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Modell | Furat átmérő | D | D1 | L | L1/L2 | F | W | F | M | Szorító nyomaték (N) |
Tengelypersely típusa | Névleges nyomaték | Maximum nyomaték | Megengedett sebesség (rpm) |
Torziós merevség (N/rad) |
Tehetetlenségi nyomaték (N) |
Megengedett eltérés | Nettó súly (g) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | ||||||||||||||||||||||
| Min | Max | Min | Max | Axiális (mm) |
Radiális (mm) |
Szög° | |||||||||||||||||
| DMP26C | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | - | 35.0 | 11.5 | 7.0 | 2.5 | - | M3 | 1.5 | A | 1.5 | 3.0 | 10000 | 1200 | 3.2 | ±0.33 | 0.15 | 1 | 35 |
| DMP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | 34 | - | 45 | 14.9 | 9.4 | 3.3 | 4.5 | M4 | 2.5 | A | 4 | 8 | 10000 | 2800 | 12 | ±0.40 | 0.18 | 1 | 69 |
| 5 | 9 | 5 | 14 | 21.6 | B | 9.3 | 61 | ||||||||||||||||
| 5 | 9 | 5 | 9 | C | 6.1 | 53 | |||||||||||||||||
| 5 | 14 | 5 | 14 | - | 33.5 | 11.6 | 4.1 | 3.1 | D | 12 | 61 | ||||||||||||
| DMP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | - | 49 | 15 | 10.8 | 4.1 | 4.5 | M4 | 2.5 | A | 4 | 12 | 10000 | 4800 | 24 | ±0.50 | 0.24 | 1 | 123 |
| 8 | 16 | 8 | 16 | - | 39 | 23.6 | 2.7 | 4.6 | D | 24 | 105 | ||||||||||||
| DMP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | 44 | - | 50 | 15 | 11 | 4.5 | 4.5 | M4 | 2.5 | A | 10 | 20 | 10000 | 6000 | 48 | ±0.60 | 0.24 | 1 | 151 |
| 8 | 19 | 8 | 15 | 29.6 | B | 37 | 136 | ||||||||||||||||
| 8 | 15 | 8 | 15 | C | 29 | 122 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 8 | 19 | - | 40 | 13.6 | 5 | 3.9 | D | 48 | 136 | ||||||||||||
| DMP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | 56 | - | 63 | 20 | 12.3 | 5 | 6.5 | M5 | 4.0 | A | 25 | 50 | 10000 | 15000 | 166 | ±0.80 | 0.15 | 1 | 304 |
| 10 | 19 | 10 | 19 | 38 | B | 129 | 275 | ||||||||||||||||
| 10 | 19 | 10 | 19 | C | 95 | 246 | |||||||||||||||||
| 10 | 25 | 10 | 25 | - | 56 | 20 | 5.6 | 5 | D | 166 | 275 | ||||||||||||
| DMP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | 68 | - | 74 | 24 | 14 | 6 | 7.8 | M6 | 8.0 | A | 60 | 120 | 10000 | 30000 | 459 | ±0.90 | 0.34 | 1 | 556 |
| 12 | 30 | 12 | 24 | 46 | B | 317 | 498 | ||||||||||||||||
| 12 | 24 | 12 | 24 | C | 273 | 440 | |||||||||||||||||
| 12 | 30 | 12 | 30 | - | 68.8 | 8.8 | 6 | D | 459 | 498 | |||||||||||||
| DMP82C | 16 | 38 | 16 | 38 | 82 | - | 98 | 30 | 22 | 8 | 9.5 | M8 | 16 | A | 100 | 200 | 10000 | 36000 | 852 | ±1.10 | 0.52 | 1 | 1051 |
| 16 | 38 | 16 | 28 | 56 | B | 686 | 880 | ||||||||||||||||
| 16 | 28 | 16 | 28 | C | 592 | 732 | |||||||||||||||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | - | 82.5 | 30 | 9.5 | 6.5 | D | 852 | 880 | ||||||||||||
| DMP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | - | 98.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | 16 | A | 180 | 360 | 10000 | 8200 | 2300 | ±1.30 | 0.52 | 1 | 1373 | |
| DMP104C | 26 | 45 | 26 | 15 | 104 | - | 101.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | 16 | A | 230 | 260 | 10000 | 60000 | 5650 | ±1.48 | 0.55 | 1 | 1707 | |
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.