Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Modell | H | W | H1 | T | B | X | L | C | L1 | C1 | L2 | C2 | P | D | h | d | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGR/SGB/10 | 23 | 28 | 14 | 8.5 | 18.5 | M4 | 47 | 18.5 | 63 | 30 | 80 | 40 | 60 | 6 | 3.3 | 3.4 | 7 |
| SGR/SGB/15N | 32 | 38 | 18.5 | 12 | 26 | M5 | 60 | 26 | 80 | 26 | 100 | 26 | 120 | 8 | 5.5 | 4.5 | 7 |
| SGR/SGB/15 | 32 | 46 | 18.5 | 12 | 32 | M5 | 52 | 36 | 72 | 36 | 86 | 36 | 120 | 8 | 5.5 | 4.5 | 8 |
| SGR/SGB/20N | 36 | 47 | 22.5 | 12 | 38 | M6 | 80 | 30 | 104 | 30 | 130 | 30 | 120 | 9.5 | 5.5 | 4.5 | 8 |
| SGR/SGB/20 | 36 | 60 | 22.5 | 12 | 50 | M6 | 80 | 40 | 104 | 40 | 130 | 40 | 120 | 9.5 | 5.5 | 4.5 | 8 |
| SGR/SGB/25 | 44 | 70 | 26 | 15 | 57 | M8 | 100 | 45 | 130 | 45 | 160 | 45 | 120 | 11 | 6.5 | 6.5 | 9 |
| SGR/SGB/35 | 56 | 100 | 35 | 18 | 82 | M12 | 135 | 62 | 180 | 62 | 225 | 62 | 160 | 14 | 8 | 8.5 | 11 |
| SGR/SGB/50 | 98 | 148 | 70 | 25 | 115 | M14 | 245 | 150 | - | - | - | - | 200 | 23 | 16 | 16 | 25 |
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.