Linear technology products for all areas of industry.

Precision linear guides, ball screws, modules, and drive accessories. The products are available directly in our webshop. For custom solutions and professional advice, please contact our product support engineers.

Ball bearing

SFDC series

SFDC
Model Spindle diameter
od
Thread pitch
P
Ball diameter
Da
Thread core diameter
doctor
Dynamic load rating
Ca(kN)
Static load rating
Coh(kN)
Stiffness
K
N/μm
Dimensions (Nut size)
øD øA B L øW H X Q n
SFDCR1610-3.8 16 10 3.969 12.64 1729 3558 35 34 56 12 62 45 43 6-Φ6.6 M6*1 3.8*1
SFDCR2006-4.8 20 6 3.175 17.35 1821 4640 46 36 58 12 51 47 44 6-Φ6.6 M6*1 4.8*1
SFDCR2008-3.8 20 8 3.969 16.64 1975 4510 39 38 60 12 54 49 46 6-Φ6.6 M6*1 3.8*1
SFDCR2010-3.8 20 10 3.969 16.64 1964 4491 39 38 60 12 62 49 46 6-Φ6.6 M6*1 3.8*1
SFDCR2506-3.8 25 6 3.175 22.35 2027 5879 43 40 62 12 56 51 48 6-Φ6.6 M6*1 3.8*1
SFDCR2508-3.8 25 8 3.175 22.35 1652 4645 44 40 62 12 57 51 48 6-Φ6.6 M6*1 3.8*1
SFDCR2510-3.8 25 10 3.969 21.64 2216 5722 46 43 65 15 67 54 51 6-Φ6.6 M6*1 3.8*1
SFDCR2512-3.8 25 12 3.969 21.64 2206 5704 46 43 65 15 74 54 51 6-Φ6.6 M6*1 3.8*1
SFDCR2516-3.8 25 16 3.969 21.64 2179 5663 45 43 65 15 92 54 51 6-Φ6.6 M6*1 3.8*1
SFDCR2508-3.8 25 8 4.762 21.12 2847 6941 48 45 65 15 59.5 54 51 6-Φ6.6 M6*1 3.8*1
SFDCR2510-3.8 25 10 4.762 21.12 2837 6923 48 45 65 15 67 54 51 6-Φ6.6 M6*1 3.8*1
SFDCR2512-3.8 25 12 4.762 21.12 2825 6901 48 45 65 15 75 54 51 6-Φ6.6 M6*1 3.8*1
SFDCR2516-3.8 25 16 4.762 21.12 2795 6845 48 45 65 15 92 54 51 6-Φ6.6 M6*1 3.8*1
SFDCR2520-3.8 25 20 4.762 21.12 2758 6774 47 45 65 15 106 54 51 6-Φ6.6 M6*1 3.8*1
SFDCR2806-4.8 28 6 3.969 24.64 2926 8416 63 46 68 16 56.5 57 52 6-Φ6.6 M8*1 4.8*1
SFDCR2808-4.8 28 8 4.762 24.12 3691 9884 65 48 74 12 66.5 60 60 6-Φ6.6 M6*1 4.8*1
SFDCR2810-4.8 28 10 4.762 24.12 3680 9863 65 48 74 12 76.5 60 60 6-Φ6.6 M6*1 4.8*1
SFDCR2812-4.8 28 12 4.762 24.12 3668 9837 66 48 74 12 86.5 60 60 6-Φ6.6 M6*1 4.8*1
SFDCR2816-1.8 28 16 4.762 24.12 2288 5701 39 48 74 12 74.5 60 60 6-Φ6.6 M6*1 2.8*1
SFDCR2812-4.8 28 12 6.35 22.90 5189 12584 70 54 87 16 89.5 72 69 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3204-4.8 32 4 2.381 29.96 943 3310 59 48 72 12 34 60 54 6-Φ6.6 M6*1 4.8*1
SFDCR3205-3.8 32 5 3.175 29.35 1849 6028 51 50 87 16 44 72 69 6-Φ9 M8*1 3.8*1
SFDCR3206-4.8 32 6 3.969 28.64 3016 9208 65 50 80 16 56.5 65 62 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3208-4.8 32 8 3.969 28.64 3011 9195 66 50 80 16 66.5 65 62 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3210-4.8 32 10 3.969 28.64 3084 9547 70 50 80 16 76.5 65 62 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3212-4.8 32 12 3.969 28.64 3075 9527 70 50 80 16 86.5 65 62 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3216-4.8 32 16 3.969 28.64 3055 9478 70 50 80 16 106.5 65 62 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3208-4.8 32 8 4.762 28.12 3858 11021 69 53 87 16 67 72 69 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3210-4.8 32 10 4.762 28.12 3850 11002 70 53 87 16 77 72 69 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3212-4.8 32 12 4.762 28.12 3840 10980 70 53 87 16 88.5 72 69 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3216-3.8 32 16 4.762 28.12 3218 9060 58 53 87 16 90.5 72 69 6-Φ9 M8*1 3.8*1
SFDCR3220-3.8 32 20 4.762 28.12 3191 9001 57 53 87 16 106.5 72 69 6-Φ9 M8*1 3.8*1
SFDCR3210-4.8 32 10 6.35 26.90 5624 14592 75 57 87 16 80 72 69 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3212-4.8 32 12 6.35 26.90 5609 14563 75 57 87 16 89 72 69 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3216-3.8 32 16 6.35 26.90 5573 14490 75 57 87 16 109.5 72 69 6-Φ9 M8*1 3.8*1
SFDCR3606-4.8 36 6 3.969 32.64 3237 10743 73 54 87 16 56.5 72 69 8-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3610-4.8 36 10 4.762 32.12 4116 12663 77 57 87 16 77 72 68 8-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3610-4.8 36 10 6.35 30.90 6011 16617 81 61 91 18 78.5 76 68 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3612-4.8 36 12 6.35 30.90 5998 16591 81 61 91 18 88.5 76 68 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3616-4.8 36 16 6.35 30.90 5967 16524 81 61 91 18 108.5 76 68 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR3620-3.8 36 20 6.35 30.90 4849 13015 65 61 91 18 108.5 76 68 6-Φ9 M8*1 3.8*1
SFDCR4004-4.8 40 4 2.381 37.96 1037 3027 40 56 80 12 34 68 62 6-Φ6.6 M8*1 4.8*1
SFDCR4005-4.8 40 5 3.175 37.35 2478 9592 72 58 91 18 53 76 68 8-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR4006-4.8 40 6 3.969 36.64 3378 11901 76 58 91 18 57 76 68 6-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR4008-4.8 40 8 4.762 36.12 4361 14340 81 60 91 18 68.5 76 68 8-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR4010-4.8 40 10 4.762 36.12 4355 14325 83 60 91 18 78.5 76 68 8-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR4010-4.8 40 10 6.35 34.90 6343 18597 87 66 95 18 82.5 80 72 8-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR4012-4.8 40 12 6.35 34.90 6332 18573 88 66 95 18 89.5 80 72 8-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR4016-4.8 40 16 6.35 34.90 6305 18512 88 66 95 18 108.5 80 72 8-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR4010-4.8 40 10 7.144 34.18 7453 21026 91 70 105 18 82 88 80 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR4012-4.8 40 12 7.144 34.18 7441 20999 92 70 105 18 90 88 80 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR4016-4.8 40 16 7.144 34.18 7409 20931 92 70 105 18 110.5 88 80 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR4020-4.8 40 20 7.144 34.18 7370 20844 93 70 105 18 132 88 80 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR4512-4.8 45 12 7.144 39.18 7839 23526 99 80 115 18 89 98 90 8-Φ9 M8*1 4.8*1
SFDCR5008-4.8 50 8 4.762 46.12 4732 17692 92 70 105 18 67.5 88 80 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR5010-4.8 50 10 6.35 44.90 7053 23544 101 75 118 18 82.5 100 92 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR5012-4.8 50 12 6.35 44.90 7045 23524 102 75 118 18 89.5 100 92 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR5016-4.8 50 16 6.35 44.90 7026 23474 104 75 118 18 109.5 100 92 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR5010-4.8 50 10 7.144 44.18 8206 26069 103 80 118 18 82 100 92 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR5012-4.8 50 12 7.144 44.18 8197 26047 105 80 118 18 92 100 92 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR5016-4.8 50 16 7.144 44.18 8175 25992 106 80 118 18 110.5 100 92 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR5020-4.8 50 20 7.144 44.18 8146 25922 106 80 118 18 133 100 92 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR5030-3.8 50 30 7.938 43.37 9317 28650 110 82 120 20 151 102 94 8-Φ11 M8*1 3.8*1
SFDCR5040-3.8 50 40 7.938 43.37 9163 28286 108 82 120 20 193 102 94 8-Φ11 M8*1 3.8*1
SFDCR5012-4.8 50 12 9.525 42.25 12155 35153 114 89 134 25 95.5 114 100 8-Φ14 M8*1 4.8*1
SFDCR5016-4.8 50 16 9.525 42.25 12122 35079 116 89 134 25 114.5 114 100 8-Φ14 M8*1 4.8*1
SFDCR5020-4.8 50 20 9.525 42.25 12080 34986 117 89 134 25 136.5 114 100 8-Φ14 M8*1 4.8*1
SFDCR5020-4.8 50 20 12.7 40.00 17391 46472 133 102 146 28 145 124 112 8-Φ14 M8*1 4.8*1
SFDCR5512-4.8 55 12 7.144 49.18 8524 28565 112 90 128 18 89 110 100 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR6310-4.8 63 10 6.35 57.90 7725 29495 115 88 135 20 80.5 115 100 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR6310-4.8 63 10 7.144 57.18 9179 33564 120 93 131 20 82 113 100 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR6312-4.8 63 12 7.938 56.37 10534 36804 124 95 135 20 92.5 115 100 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR6316-4.8 63 16 7.938 56.37 10515 36754 127 95 135 20 113.5 115 100 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR6316-4.8 63 16 9.525 55.25 13477 44049 132 102 147 25 116 127 112 8-Φ14 M8*1 4.8*1
SFDCR6320-4.8 63 20 9.525 55.25 13447 43973 134 102 147 25 136.5 127 112 8-Φ14 M8*1 4.8*1
SFDCR6340-3.8 63 40 9.525 55.25 13203 43360 134 102 147 25 196.5 127 112 8-Φ14 M8*1 3.8*1
SFDCR6316-4.8 63 16 12.7 53.00 19712 58580 144 115 159 28 125 137 125 8-Φ14 M8*1 4.8*1
SFDCR6320-4.8 63 20 12.7 53.00 19670 58482 145 115 159 28 145 137 125 8-Φ14 M8*1 4.8*1
SFDCR8010-4.8 80 10 6.35 74.90 8623 38372 133 105 152 20 80.5 132 122 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR8012-4.8 80 12 7.938 73.37 11758 47607 135 110 157 20 91.5 137 120 8-Φ11 M8*1 4.8*1
SFDCR8016-4.8 80 16 9.525 72.25 15190 57374 156 118 165 25 116 145 130 8-Φ14 M8*1 4.8*1
SFDCR8020-4.8 80 20 9.525 72.25 15169 57312 159 118 165 25 135 145 130 8-Φ14 M8*1 4.8*1
SFDCR8016-4.8 80 16 12.7 70.00 22107 74477 165 132 176 28 125 154 145 8-Φ14 M8*1 4.8*1
SFDCR8030-4.8 80 30 12.7 70.00 21972 74128 170 132 176 28 199 154 145 8-Φ14 M8*1 4.8*1
SFDCR10030-3.8 100 30 9.525 92.25 13428 55863 151 145 192 25 163 172 158 8-Φ14 M8*1 3.8*1
SFDCR10040-3.8 100 40 9.525 92.25 13370 55675 152 145 192 25 203 172 158 8-Φ14 M8*1 3.8*1
SFDCR10020-4.8 100 20 12.7 90.00 24549 94184 194 150 194 28 147 172 160 8-Φ14 M8*1 4.8*1

What can you expect from us?

We offer complex linear solutions from design to custom manufacturing and line renovation.
– all with expert engineering support and fast, precise execution.

Linear technology

Contact

Write us a message


Copyright © 2018 - 2026 SHAC