Präzisions-Linearführungen, Kugelgewindetriebe, Module und Antriebszubehör. Die Produkte sind auch direkt im Webshop erhältlich. Für individuelle Lösungen und professionelle Beratung kontaktieren Sie unsere Produktsupport-Ingenieure.
| Model Number | Lochdurchmesser | øD | L | L1/L2 | E | F | F1 | G | M | N.M | Névleges nyomaték (Nm) |
Maximum nyomaték (TK max) |
Megengedett segesség (rpm) |
Trägheitsmoment (kg.m2) |
Gewicht (G) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od1 (min) |
od1 (max) |
od2 (min) |
od2 (max) |
|||||||||||||||
| JR 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 16 | 24 | - | 3.8 | - | M3 | - | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 9400 | 0.4 | 11 | |
| JR 16C | 3 | 3 | 6 | 6 | 16 | 24 | 7.5 | 0.6 | 3.8 | - | - | 2×M2.5 | 1 | 0.3 | 0.6 | 9400 | 0.3 | 12 |
| JR 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | - | 7 | - | M4 | - | 1.7 | 0.5 | 1 | 7500 | 1.3 | 29 | |
| JR 20C | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 14.7 | 0.6 | 3.8 | - | - | 4×M2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 7500 | 0.9 | 30 |
| JR 25 | 5 | 5 | 12 | 12 | 25 | 36 | - | 9 | 9 | - | M4 | - | 1.7 | 1 | 2 | 6000 | 3.9 | 39 |
| JR 25C | 5 | 5 | 12 | 12 | 25 | 36 | 19.5 | 1.1 | 5 | - | - | 4×M3 | 1.5 | 1 | 2 | 6000 | 2.7 | 29 |
| JR 30 | 6 | 6 | 16 | 16 | 32 | 41 | - | 12 | 10 | - | M5 | - | 2.5 | 3 | 4 | 4000 | 17.1 | 90 |
| JR 30C | 6 | 6 | 16 | 16 | 32 | 41 | 21 | 1.2 | 5.5 | - | - | 4×M4 | 3 | 3 | 4 | 4000 | 7.1 | 52 |
| JR 40 | 8 | 8 | 20 | 20 | 40 | 44 | - | 12 | 12 | - | M5 | - | 4.5 | 4 | 8 | 4000 | 46 | 170 |
| JR 40C | 8 | 8 | 20 | 20 | 43 | 52 | 24.2 | 1.5 | 6.5 | - | - | 4×M5 | 8 | 4.5 | 9 | 4000 | 34 | 130 |
Wir bieten komplexe Linearlösungen von der Konzeption über die kundenspezifische Fertigung bis hin zur Linienmodernisierung.
– alles mit kompetenter technischer Unterstützung und schneller, präziser Ausführung.