Produkte für Linear- und Antriebstechnik für alle Industriebereiche.

Präzisions-Linearführungen, Kugelgewindetriebe, Module und Antriebszubehör. Die Produkte sind auch direkt im Webshop erhältlich. Für individuelle Lösungen und professionelle Beratung kontaktieren Sie unsere Produktsupport-Ingenieure.

Kugellager

SFI / SFNI-Serie

SFI
Modell Spindeldurchmesser
od
Gewindesteigung
P
Kugeldurchmesser
Da
Gewindekerndurchmesser
Arzt
Dynamische Tragfähigkeit
Ca(kN)
Statische Tragfähigkeit
COh(kN)
Steifheit
K
N/μm
Abmessungen (Mutterngröße)
øD øA B L øW H X Y Z Q
SFNIR1605-4 16 5 3.175 13.82 1381 3055 33 30 49 10 45 39 34 4.5 8 4.5 M6*1 4*1
SFNIR1610-3 16 10 3.175 13.82 1104 2404 27 34 58 10 57 45 34 5.5 9.5 5.5 M6*1 3*1
SFNIR2005-4 20 5 3.175 17.82 1552 3879 38 34 57 11 51 45 40 5.5 9.5 5.5 M6*1 4*1
SFNIR2505-4 25 5 3.175 22.82 1726 4909 45 40 63 11 51 51 46 5.5 9.5 5.5 M8*1 4*1
SFNIR2510-4 25 10 4.762 21.74 2957 7302 51 46 72 12 80 58 52 6.5 11.5 6.5 M6*1 4*1
SFNIR3205-4 32 5 3.175 29.82 1924 6350 52 46 72 12 52 58 52 6.5 11.5 6.5 M8*1 4*1
SFNIR3210-4 32 10 6.35 27.65 4810 12220 63 54 88 15 85 70 62 9 14 9 M8*1 4*1
SFNIR4005-4 40 5 3.175 37.82 2112 7996 60 56 90 15 55 72 64 9 14 8.5 M8*1 4*1
SFNIR4010-4 40 10 6.35 35.65 5405 15516 72 62 104 18 88 82 70 11 17.5 11 M8*1 4*1
SFNIR5010-4 50 10 6.35 45.65 6010 19634 83 72 114 18 88 92 82 11 17.5 11 M8*1 4*1
SFNIR6310-4 63 10 6.35 58.65 6726 12384 97 85 131 22 93 107 95 14 20 13 M8*1 4*1
SFNIR8010-4 80 10 6.35 75.65 7353 31986 111 105 150 22 93 127 115 14 20 13 M8*1 4*1

Worauf können Sie sich verlassen?

Wir bieten komplexe Linearlösungen von der Konzeption über die kundenspezifische Fertigung bis hin zur Linienmodernisierung.
– alles mit kompetenter technischer Unterstützung und schneller, präziser Ausführung.

Lineartechnologie

Kontakt

Schreiben Sie uns eine Nachricht!


Copyright © 2018–2026 SHAC