Szakértő mérnökeink a megfelelő lineáris csapágytól az egyedi tervezésű hajtásokig mindenben támogatnak. Korszerű műhelyünkben vállaljuk a komplett rendszerek tervezését, a speciális alkatrészek gyártását és a meglévő gépsorok felújítását is.
| Modell | Orsó átmérő d |
Menetemelkedés P |
Golyó átmérő Da |
Menet mag átmérő dr |
Dinamikus névleges terhelés Ca(kN) |
Statikus névleges terhelés Coa(kN) |
Merevség K N/μm |
Dimenziók \ Anyaméret | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | L | W | H | X | Q | n | ||||||||
| DFSR1605-3.8 | 14.8 | 5 | 2.778 | 12.83 | 1122 | 2492 | 48 | 28 | 48 | 10 | 72.5 | 38 | 40 | 6-Ø5.5 | M6x1 | 3.8x1 |
| DFSR1610-2.8 | 10 | 892 | 1949 | 38 | 97 | 2.8x1 | ||||||||||
| DFSR2005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 17.82 | 1552 | 3879 | 60 | 36 | 58 | 10 | 75 | 47 | 44 | 6-Ø6.6 | M6x1 | 3.8x1 |
| DFSR2010-3.8 | 10 | 1586 | 4039 | 63 | 120 | |||||||||||
| DFSR2505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 22.82 | 1726 | 4909 | 69 | 40 | 62 | 10 | 72.5 | 51 | 48 | 6-Ø6.6 | M6x1 | 3.8x1 |
| DFSR2510-3.8 | 10 | 1714 | 4882 | 72 | 12 | 117 | ||||||||||
| DFSR3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 29.82 | 1924 | 6350 | 82 | 50 | 80 | 12 | 82 | 65 | 62 | 6-Ø9 | M6x1 | 3.8x1 |
| DFSR3210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 28.29 | 2574 | 7645 | 88 | 50 | 80 | 13 | 122 | 65 | 62 | 6-Ø9 | M6x1 | 3.8x1 |
| DFSR3220-2.8 | 20 | 2025 | 5879 | 69 | 12 | 160 | 2.8x1 | |||||||||
| DFSR4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 37.82 | 2112 | 7996 | 97 | 63 | 93 | 15 | 85 | 78 | 70 | 8-Ø9 | M8x1 | 3.8x1 |
| DFSR4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 33.02 | 5281 | 14676 | 110 | 63 | 93 | 14 | 123 | 78 | 70 | 8-Ø9 | M8x1 | 3.8x1 |
| DFSR4020-2.8 | 20 | 4073 | 10902 | 85 | 162 | 2.8x1 | ||||||||||
| DFSR5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 47.84 | 2309 | 10055 | 112 | 75 | 110 | 15 | 85 | 93 | 85 | 8-Ø11 | M8x1 | 3.8x1 |
| DFSR5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 43.66 | 5898 | 18811 | 128 | 75 | 110 | 18 | 138 | 93 | 85 | 8-Ø11 | M8x1 | 3.8x1 |
| DFSR5020-3.8 | 20 | 6014 | 19478 | 137 | 147 | |||||||||||
| DFSR5050-1.8 | 50 | 3229 | 9732 | 70 | 218 | 1.8x1 | ||||||||||
Komplex lineáris megoldásokat kínálunk a tervezéstől az egyedi gyártáson át egészen a gépsorok felújításáig
– mindezt szakértő mérnöki támogatással és gyors, precíz kivitelezéssel.