Präzisions-Linearführungen, Kugelgewindetriebe, Module und Antriebszubehör. Die Produkte sind auch direkt im Webshop erhältlich. Für individuelle Lösungen und professionelle Beratung kontaktieren Sie unsere Produktsupport-Ingenieure.
| Modell | orsó névleges átmérője | D1±0.1 | D6 | Der globale Markt für | B±0.1 | H±0.1 | H1 | E1 | E2 | N | S | S1 | T1 | S2 | T2 | L | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGD 16 | 16 | 28.4 | 38 | 50 | 35 | 24 | 48 | 50±0,1 | 20 ± 0,1 | 20 | 8.6 | M10 | 15 | 10 | M8 | 37 | 0.99 |
| MGD 20 | 20 | 36.4 | 47 | 55 | 37.5 | 28 | 54 | 55±0,1 | 23±0,1 | 22 | 8.6 | M10 | 15 | 11 | M8 | 45 | 1.21 |
| MGD 25 | 25 | 40.4 | 51 | 55 | 40 | 30 | 58 | 60±0,1 | 23±0,1 | 22 | 8.6 | M10 | 15 | 11 | M8 | 49 | 1.35 |
| MGD 25 | 25 | 40.4 | 51 | 55 | 40 | 30 | 58 | 60±0,1 | 23±0,1 | 22 | 8.6 | M10 | 15 | 11 | M8 | 49 | 1.35 |
| MGD 32 | 32 | 50.4 | 65 | 70 | 50 | 35 | 68 | 75±0,1 | 30±0,1 | 27 | 13 | M16 | 20 | 14 | M12 | 52 | 2.27 |
| MGD 40 | 40 | 63.4 | 78 | 80 | 60 | 42 | 84 | 90±0,1 | 35±0,1 | 31 | 15 | M18 | 25 | 17 | M14 | 66 | 3.8 |
Wir bieten komplexe Linearlösungen von der Konzeption über die kundenspezifische Fertigung bis hin zur Linienmodernisierung.
– Alles mit kompetenter technischer Unterstützung und schneller, präziser Ausführung.